UNIPULSE UTMV 방수 방적형 비접촉식 토크센서
용량 : 0.1N*m ~ 5000N*m /0.03%
· 샤프트 타입의 회전형 비접촉식 디지털 토크센서
ORDER CODE(하단 표에서 선택)
UTMV-☐Nm : STANDARD TYPE
UTMV-☐Nm( S ) 불소 고무 회전 씰 구조
UTMV-☐Nm( K ) 키홈
UTMV-☐Nm( SK ) 불소 고무 회전 씰 구조 + 키홈
S : 불소 고무 회전 씰 구조 : 분진, 오일 미스트 분위기에서의 사용에 최적
K : 키홈
제품 개요
방적 및 방청 회전 토크 미터, UTMV가 출시되었습니다. IP65에 상응하는 보호 기능으로 빗물, 해수, 미세 먼지 입자, 오일 미스트에 노출 될 수있는 환경에서 사용할 수 있습니다.
빗물, 바닷물, 미세 먼지, 오일 미스트에 노출 될 수있는 환경에서 사용할 수 있습니다.
적용사례
래비 린스 씰 타입 & 불소 고무 회전 씰 타입 (옵션 : (S))
표준형은 빗물이나 바닷물에 노출 될 수있는 환경에서 사용하기에 적합한 래비 린스 씰과 함께 제공됩니다.
불소 고무 회전 씰 타입은 미세 분말이나 오일 미스트가있는 환경에서 사용하는 것이 좋습니다.
회전 씰은 수명이 제한되어 있습니다.
씰 유형 | Labyrinth seal | 불소 고무 회전 씰 |
---|---|---|
Drip proof | 예 | 예 |
미세한 분말 / 오일 미스트 환경에서. | 적합하지 않음 | 예 |
마찰 토크 | 매우 낮은 | Max. 10 % (0.1Nm 유형) |
Max. 속도 | 10000rpm (0.1Nm 유형) | 2120rpm (0.1Nm 유형) |
유지보수 | 불필요 | 필요 |
Specifications
표준형에는 래비 린스 씰이 포함되어 있으며 불소 고무 회전 씰형 "(S)"는 옵션으로 제공됩니다.
UTMV (0.1Nm ~ 10Nm) | ||||||||||
모델 | UTMV -0.1Nm | UTMV -0.5Nm | UTMV -1Nm | UTMV -5Nm | UTMV -10Nm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
측정 범위 | ± 0.1Nm | ± 0.5Nm | ±1Nm | ±5Nm | ±10Nm | |||||
씰 유형 | 표준 | (S) | 표준 | (S) | 표준 | (S) | 표준 | (S) | 표준 | (S) |
전원 공급 | DC24V ± 15 % | |||||||||
소비 전류 | 100mA 이하 | |||||||||
출력 범위 | ± 5V DC 부하 저항은 2kΩ 이상이어야 합니다. | |||||||||
응답 성 | 1kHz | |||||||||
회전 신호 | 1 회 전당 4 펄스 오픈 콜렉터 Max. 정격 30V, 10mA | |||||||||
안전한 과부하 | 500 % FS | |||||||||
비선형성 | 0.03 % FS | |||||||||
히스테리시스 | 0.03 % FS | |||||||||
반복성 | 0.03 % FS | |||||||||
작동 온도. 범위 | -10에서 + 50 ℃ | |||||||||
온도 제로에 미치는 영향 | 0.01 % FS / ℃ | |||||||||
온도 스팬에 미치는 영향 | 0.01 % FS / ℃ | |||||||||
Max. 회전 속도 (rpm) | 10000 | 2120 | 10000 | 1590 | 10000 | 1590 | 9000 | 1060 | 9000 | 1060 |
비틀림 스프링 상수 (Nm / rad) | 11.13 | 89.5 | 172 | 897 | 1400 | |||||
최대 비틀림 각도 | 8.99 × 10 -3 방사선 (0.515°) | 5.59 × 10 -3 방사선 (0.320°) | 5.83 × 10 -3 방사선 (0.334°) | 5.58 × 10 -3 방사선 (0.320°) | 7.14 × 10 -3 rad (0.409°) | |||||
관성 모멘트 (kgm 2 ) | 1.15 × 10-6 | 0.99 × 10-6 | 2.19 × 10-6 | 1.90 × 10-6 | 2.22 × 10-6 | 1.93 × 10-6 | 5.60 × 10-6 | 4.90 × 10-6 | 5.70 × 10-6 | 5.00 × 10-6 |
본체 치수 (W × H × D mm) | 54×50×40 | 54×50×40 | 54×50×40 | 57×55×40 | 57×55×40 | |||||
길이 | 97mm | 107mm | 107mm | 121mm | 121mm | |||||
샤프트 직경 | 5mm | 8mm | 8mm | 12mm | 12mm | |||||
대략. 무게 | 390g | 430g | 430g | 580g | 580g | |||||
CE 마킹 인증 | EMC 지침 EN61326-1, EN61326-2-3 |
UTMV (50Nm ~ 5000Nm) | ||||||||||
모델 | UTMV -50Nm | UTMV -100Nm | UTMV -500Nm | UTMV -1000Nm | UTMV -5000Nm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
측정 범위 | ±50Nm | ±100Nm | ±500Nm | ±1000Nm | ±5000Nm | |||||
씰 유형 | 표준 | (S) | 표준 | (S) | 표준 | (S) | 표준 | (S) | 표준 | (S) |
전원 공급 | DC24V ± 15 % | |||||||||
소비 전류 | 150mA 이하 | 160mA 이하 | ||||||||
출력 범위 | ± 5V DC 부하 저항은 2kΩ 이상이어야합니다. | |||||||||
응답 성 | 1kHz | |||||||||
회전 신호 | 1 회 전당 4 펄스 오픈 콜렉터 Max. 정격 30V, 10mA | |||||||||
안전한 과부하 | 500 % FS | |||||||||
비선형성 | 0.03 % FS | |||||||||
히스테리시스 | 0.03 % FS | |||||||||
반복성 | 0.03 % FS | |||||||||
작동 온도. 범위 | -10에서 + 50 ℃ | |||||||||
온도 제로에 미치는 영향 | 0.01 % FS / ℃ | |||||||||
온도 스팬에 미치는 영향 | 0.01 % FS / ℃ | |||||||||
맥스. 회전 속도 (rpm) | 5700 | 680 | 4800 | 570 | 4800 | 380 | 4800 | 270 | 4000 | 180 |
비틀림 스프링 상수 (Nm / rad) | 6887 | 1.64×103 | 93.6×103 | 326×103 | 1418×103 | |||||
최대 비틀림 각도 | 7.26 × 10 -3 rad (0.416°) | 6.11 × 10 -3 rad (0.350°) | 5.34 × 10 -3 방사선 (0.306°) | 3.07 × 10 -3 rad (0.176°) | 3.53 × 10 -3 rad (0.202°) | |||||
관성 모멘트 (kgm 2 ) | 4.21 × 10-5 | 3.86 × 10-5 | 9.6 × 10-5 | 10.9 × 10-5 | 6.2 × 10-4 | 6.1 × 10-4 | 3.56 × 10-3 | 3.51 × 10-3 | 2.38 × 10-2 | 2.34 × 10-2 |
본체 치수 (W × H × D mm) (W × H × D mm) | 70×68×51 | 67×74×57 | 67×79×72 | 86×103×98 | 97×141×137 | |||||
길이 | 207mm | 215mm | 257mm | 326mm | 433mm | |||||
샤프트 직경 | 20mm | 25mm | 40mm | 60mm | 90mm | |||||
대략. 무게 | 1.6kg | 2.1kg | 4.0kg | 10.5kg | 28.3кг | |||||
CE 마킹 인증 | EMC 지침 EN61326-1, EN61326-2-3 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.