UTMⅢ의 새로운 설치 옵션!
확고한 사용 및 고정 토크 미터를위한 새로운 유형!
●축의 중심점을 설치 기준으로 하고 싶다
●진동을 멈추고 본체를 고정하고 싶다
●기타 본체를 고정해야 하는 이유
1회전에 3600펄스. (펄스당 0.1도)
●측정 범위: 0.05 ~ 500Nm
●옵티컬 엔코더 3600 C/T
토크 대 각도 감지에 이상적
*최대 회전 속도는 5000rpm입니다.
UTMⅢ(C) 0.05Nm~10Nm | |||||||||||
측정 범위 Nm | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전원 공급 장치 | DC24V ±15% | ||||||||||
소비 전류 | 100mA 이하 | ||||||||||
출력 범위 | ±10V DC 부하 저항은 5kΩ 이상이어야 합니다. | ||||||||||
반응성 | 5kHz | ||||||||||
회전신호 | 1회전당 4펄스 오픈 콜렉터 Max. 정격 30V, 10mA | ||||||||||
디지털 필터 | 1Hz~1kHz(설정에 따라 다름) PASS 5kHz | ||||||||||
안전한 과부하 | 500%FS | ||||||||||
비선형성 | 0.03%FS | ||||||||||
히스테리시스 | 0.03%FS | ||||||||||
반복성 | 0.03%FS | ||||||||||
작동 온도 . 범위 | -10~+50℃ | ||||||||||
온도 제로에 미치는 영향 | 0.01%FS/℃ | ||||||||||
온도 스팬에 대한 영향 | 0.01%FS/℃ | ||||||||||
최대 회전 속도 | 25000rpm | ||||||||||
비틀림 스프링 상수 Nm/rad | 5.67 | 11.57 | 26.10 | 93.1 | 188 | 414 | 691 | 1851 | |||
최대 비틀림 각도 rad | 8.81× 10-³(0.505°) | 8.64× 10-³(0.495°) | 7.66× 10-³ (0.439°) | 5.37× 10-³ (0.308°) | 5.32× 10-³(0.305°) | 4.83× 10-³(0.277°) | 7.24× 10-³(0.415°) | 5.40× 10-³(0.310°) | |||
관성 모멘트 kgm 2 | 8.48×10-7 | 8.58×10-7 | 8.7×10-7 | 1.46×10-6 | 1.49×10-6 | 1.39×10-6 | 3.56×10-6 | 3.66×10-6 | |||
내선 치수 (케이스 크기) mm | 54W× 49H× 32D | 57W× 54H× 37D | |||||||||
총 길이 mm | 74 | 84 | 97 | ||||||||
샤프트 직경 mm | 5 | 8 | 12 | ||||||||
약 무게 | 150g | 170g | 260g | ||||||||
제공된 케이블 | 12심 실드 케이블(2m), 케이블 끝단 분리 (케이블 길이는 5m로 전환 가능(옵션:UTMⅢ-L5)) | ||||||||||
CE 마킹 인증 | EMC 지침 EN61326-1,EN61326-2-3 |
UTMⅢ(C) 20Nm~500Nm | |||||||||||
측정 범위 Nm | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전원 공급 장치 | DC24V ±15% | ||||||||||
소비 전류 | 150mA 이하 | ||||||||||
출력 범위 | ±10V DC 부하 저항은 5kΩ 이상이어야 합니다. | ||||||||||
반응성 | 5kHz | ||||||||||
회전 신호 | 1회전당 4펄스 오픈 콜렉터 Max. 정격 30V, 10mA | ||||||||||
디지털 필터 | 1Hz~1kHz(설정에 따라 다름) PASS 5kHz | ||||||||||
안전한 과부하 | 500%FS | ||||||||||
비선형성 | 0.03%FS | ||||||||||
히스테리시스 | 0.03%FS | ||||||||||
반복성 | 0.03%FS | ||||||||||
작동 온도 범위 | -10~+50℃ | ||||||||||
온도 제로에 미치는 영향 | 0.01%FS/℃ | ||||||||||
온도 스팬에 대한 영향 | 0.01%FS/℃ | ||||||||||
최대 회전 속도 | 20000rpm | 15000rpm | 12000rpm | 10000rpm | |||||||
비틀림 스프링 상수 Nm/rad | 5386 | 8428 | 17.3× 10³ | 41.7× 10³ | 117× 10³ | ||||||
최대 비틀림 각도 rad | 3.71× 10-³(0.213°) | 5.93× 10-³(0.340°) | 5.78× 10-³(0.331°) | 4.79× 10-³(0.275°) | 4.28× 10-³(0.246°) | ||||||
관성 모멘트 kgm 2 | 2.59×10-5 | 2.66×10-5 | 6.59×10-5 | 1.40×10-4 | 4.70×10-4 | ||||||
내선 치수 (케이스 크기) mm | 70W× 63H× 47D | × 67W 63.5H × 56D | 67W × 68H × 61D | × 67W 78H × 71D | |||||||
총 길이 mm | 150 | 170 | 177 | 187 | 217 | ||||||
샤프트 직경 mm | 20 | 25 | 30 | 40 | |||||||
약 무게 | 690g | 1.07kg | 1.46kg | 2.57kg | |||||||
제공된 케이블 | 12심 실드 케이블(2m), 케이블 끝단 분리 (케이블 길이는 5m로 전환 가능(옵션:UTMⅢ-L5)) | ||||||||||
CE 마킹 인증 | EMC 지침 EN61326-1,EN61326-2-3 |
UTMⅢ(RC) 0.05Nm~10Nm | |||||||||||
측정 범위 Nm | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전원 공급 장치 | DC24V ±15% | ||||||||||
소비 전류 | 100mA 이하 | ||||||||||
출력 범위 | ±10V DC 부하 저항은 5kΩ 이상이어야 합니다. | ||||||||||
반응성 | 5kHz | ||||||||||
회전 신호 | 1회전당 4펄스 오픈 콜렉터 Max. 정격 30V, 10mA | ||||||||||
디지털 필터 | 1Hz~1kHz(설정에 따라 다름) PASS 5kHz | ||||||||||
안전한 과부하 | 500%FS | ||||||||||
비선형성 | 0.03%FS | ||||||||||
히스테리시스 | 0.03%FS | ||||||||||
반복성 | 0.03%FS | ||||||||||
작동 온도 범위 | -10~+50℃ | ||||||||||
온도 제로에 미치는 영향 | 0.01%FS/℃ | ||||||||||
온도 스팬에 대한 영향 | 0.01%FS/℃ | ||||||||||
최대 회전 속도 | 25000rpm | ||||||||||
비틀림 스프링 상수 Nm/rad | 5.55 | 11.08 | 23.73 | 88.32 | 169.41 | 333.57 | 831 | 1492 | |||
최대 비틀림 각도 rad | 9.01× 10-³(0.516°) | 9.02× 10-³(0.517°) | 8.43× 10-³ (0.483°) | 5.66× 10-³ (0.324°) | 5.90× 10-³(0.338°) | 6.00× 10-³(0.344°) | 6.02× 10-³(0.345°) | 6.70× 10-³(0.384°) | |||
관성 모멘트 kgm 2 | 1.39×10-6 | 1.40×10-6 | 1.41×10-6 | 1.92×10-6 | 1.95×10-6 | 1.85×10-6 | 4.26×10-6 | 4.36×10-6 | |||
내선 치수 (케이스 크기) mm | 73W× 49H× 32D | 76W× 54H× 37D | |||||||||
총 길이 mm | 93 | 103 | 116 | ||||||||
샤프트 직경 mm | 5 | 8 | 12 | ||||||||
약 무게 | 190g | 210g | 320g | ||||||||
제공된 케이블 | 12심 실드 케이블(2m), 케이블 끝단 분리 (케이블 길이는 5m로 전환 가능(옵션:UTMⅢ-L5)) | ||||||||||
CE 마킹 인증 | EMC 지침 EN61326-1,EN61326-2-3 | ||||||||||
엔코더 부품 사양 | |||||||||||
전원 공급 장치 | DC5 ~ 24V | ||||||||||
소비 전류 | 200mA 이하 | ||||||||||
검출 방법 | 광학 인코더 | ||||||||||
출력 펄스 수 | 1회전당 3600펄스 | ||||||||||
출력 위상 | A, B 및 Z상 | ||||||||||
출력 신호 | 90° 위상차가 있는 차동 라인 드라이버 신호 (RS-422A 준수) | ||||||||||
최대 측정 가능한 회전 속도 | 5000rpm |
UTMⅢ(RC) 20Nm~500Nm | |||||||||||
측정 범위 Nm | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전원 공급 장치 | DC24V ±15% | ||||||||||
소비 전류 | 150mA 이하 | ||||||||||
출력 범위 | ±10V DC 부하 저항은 5kΩ 이상이어야 합니다. | ||||||||||
반응성 | 5kHz | ||||||||||
회전 신호 | 1회전당 4펄스 오픈 콜렉터 Max. 정격 30V, 10mA | ||||||||||
디지털 필터 | 1Hz~1kHz(설정에 따라 다름) PASS 5kHz | ||||||||||
안전한 과부하 | 500%FS | ||||||||||
비선형성 | 0.03%FS | ||||||||||
히스테리시스 | 0.03%FS | ||||||||||
반복성 | 0.03%FS | ||||||||||
작동 온도 범위 | -10~+50℃ | ||||||||||
온도 제로에 미치는 영향 | 0.01%FS/℃ | ||||||||||
온도 스팬에 대한 영향 | 0.01%FS/℃ | ||||||||||
최대 회전 속도 | 20000rpm | 15000rpm | 12000rpm | 10000rpm | |||||||
비틀림 스프링 상수 Nm/rad | 4390 | 7578 | 15.9× 10³ | 37.6× 10³ | 106× 10³ | ||||||
최대 비틀림 각도 rad | 4.56× 10-³(0.261°) | 6.60× 10-³(0.378°) | 6.28× 10-³(0.360°) | 5.32× 10-³(0.305°) | 4.71× 10-³(0.270°) | ||||||
관성 모멘트 kgm 2 | 2.86×10-5 | 2.93×10-5 | 7.56×10-5 | 1.56×10-4 | 5.12×10-4 | ||||||
내선 치수 (케이스 크기) mm | 87W × 63H × 47D | × 84W 63.5H × 56D | 84W × 68H × 61D | 84W× 78H× 71D | |||||||
총 길이 mm | 167 | 187 | 194 | 204 | 234 | ||||||
샤프트 직경 mm | 20 | 25 | 30 | 40 | |||||||
약 무게 | 770g | 1.19kg | 1.61kg | 2.84kg | |||||||
제공된 케이블 | 12심 실드 케이블(2m), 케이블 끝단 분리 (케이블 길이는 5m로 전환 가능(옵션:UTMⅢ-L5)) | ||||||||||
CE 마킹 인증 | EMC 지침 EN61326-1,EN61326-2-3 | ||||||||||
엔코더 부품 사양 | |||||||||||
전원 공급 장치 | DC5 ~ 24V | ||||||||||
소비 전류 | 200mA 이하 | ||||||||||
검출 방법 | 광학 인코더 | ||||||||||
출력 펄스 수 | 1회전당 3600펄스 | ||||||||||
출력 위상 | A, B 및 Z상 | ||||||||||
출력 신호 | 90° 위상차가 있는 차동 라인 드라이버 신호 (RS-422A 준수) | ||||||||||
최대 측정 가능한 회전 속도 | 5000rpm |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.