EXTO602D01 | 본질안전방폭 플래티넘 저가 산업용 ICP® 가속도계
본질 안전, 로우 프로파일, 산업용, 세라믹 전단 ICP® 가속, 100 mV/g, 0.5 ~ 8000 Hz, 측면 출구, 2핀 커넥터, 단일 포인트 ISO 17025 인증 교정
위험 지역 승인 로우 프로파일, 산업용, 세라믹 전단 ICP® 가속, 100 mV/g, 0.5 ~ 8000 Hz, 측면 출구, 2핀 커넥터
| ENGLISH: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | |||
| Sensitivity (±10 %) | 100 mV/g | 10.2 mV/(m/s²) | [1] |
| Measurement Range | ±50 g | ±490 m/s² | |
| Frequency Range (±3 dB) | 30 to 480000 cpm | 0.5 to 8000 Hz | [3] |
| Resonant Frequency | 1500 kcpm | 25 kHz | [4] |
| Broadband Resolution | 350 µg | 3434 µm/sec2 | [4] |
| Non-Linearity | ±1 % | ±1 % | [2] |
| Transverse Sensitivity | ≤7 % | ≤7 % | |
| ENVIRONMENTAL | |||
| Overload Limit (Shock) | 5000 g pk | 49050 m/s² pk | |
| Temperature Range | -65 to +250 °F | -54 to +121 °C | |
| Temperature Response | See Graph %/°F | See Graph %/°F | [4] |
| Enclosure Rating | IP68 | IP68 | |
| ELECTRICAL | |||
| Settling Time (within 1% of bias) | ≤2.0 sec | ≤2.0 sec | |
| Discharge Time Constant | ≥0.3 sec | ≥0.3 sec | |
| Excitation Voltage | 18 to 28 VDC | 18 to 28 VDC | |
| Constant Current Excitation | 2 to 20 mA | 2 to 20 mA | |
| Output Impedance | <150 Ohm | <150 Ohm | |
| Output Bias Voltage | 8 to 12 VDC | 8 to 12 VDC | |
| Spectral Noise (10 Hz) | 8.0 µg/√Hz | 78.5 (µm/sec2)/√Hz | [4] |
| Spectral Noise (100 Hz) | 5 µg/√Hz | 49.1 (µm/sec2)/√Hz | [4] |
| Spectral Noise (1 kHz) | 4 µg/√Hz | 39.2 (µm/sec2)/√Hz | [4] |
| Electrical Isolation (Case) | >100000000 Ohm | >100000000 Ohm | |
| PHYSICAL | |||
| Size - Length | 1.65 in | 41.9 mm | |
| Size - Width | 0.74 in | 18.8 mm | |
| Size - Height | 0.845 in | 21.5 mm | |
| Weight | 2.61 oz | 74.0 gm | |
| Mounting Thread | 1/4-28 Male | No Metric Equivalent | [5] |
| Mounting Torque | 2 to 5 ft-lb | 2.7 to 6.8 Nm | |
| Sensing Element | Ceramic | Ceramic | |
| Sensing Geometry | Shear | Shear | |
| Housing Material | Stainless Steel | Stainless Steel | |
| Sealing | Welded Hermetic | Welded Hermetic | |
| Electrical Connector | 2-Pin MIL-C-5015 | 2-Pin MIL-C-5015 | |
| Electrical Connection Position | Side | Side | |


| Supplied | ||
| 081A97 | 1 | |
| ENGLISH | SI | |
|---|---|---|
| Hazardous Area Approval | EEx nL IIC T4, -40°C<=Ta<=121°C, II 3 G | |
| Hazardous Area Approval | EEx nL IIC T4, -40°C<=Ta<=121°C, II 1 G | |
| Hazardous Area Approval | Cl I, Div I, Groups A, B, C, D; Cl II, Div I, Groups E, F, G; Cl III, Div I | |
| Hazardous Area Approval | Ex ia IIC T4, AExia IIC, T4 | |
| Hazardous Area Approval | Cl I, Div 2, Groups A, B, C, D; ExnL IIC T4, AExnA IIC T4 | |
| ACCESSORIES: | |||
|---|---|---|---|
| Supplied | M081A97 | Captive Mounting Bolt | 1 |
| ENGLISH | SI | |
|---|---|---|
| Temperature Output Range | +36 to +250 °F | +2 to +121 °C |
| Temperature Scale Factor | 5.56 mV/°F + 32 | +10 mV/°C |
| Electrical Connector | 3-Pin | |
| Electrical Connections | Acceleration Output | |
| Electrical Connections | Temperature Output | |
| Electrical Connections | Ground | |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.