Specifications | |||
---|---|---|---|
Magnescale은 사전 통지 없이 제품 사양을 변경할 권리를 보유합니다. | |||
표시축 | 1축 | 2축 | 3축 |
Display | 7자리 및 마이너스 표시, 색상은 황색 | ||
연결가능한 측정 장치 | GB-ER, SJ300, SJ700A, PL20C 시리즈(직접), 유닛 DG-B(별도 판매되는 변환 어댑터가 필요합니다.) | ||
측정 단위 입력 분해능 | 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 2μm, 5μm, 10μm, 20μm, 25μm, 50μm, 100μm | ||
화면 해상도 | 측정단위 입력 분해능 이상 및 직경 표시 | ||
입력 신호 | A/B 직교 신호(EIA-422를 준수합니다.) | ||
최소 입력 위상차 | 100ns | ||
양자화 오류 | ±1 카운트 | ||
알람 표시 | 측정 장치 연결 끊김, 속도 초과, 최대 표시량 초과, 정전, 저장 데이터 오류 | ||
프리셋 | 3가지 종류의 번호를 저장/호출할 수 있습니다. | ||
데이터 저장고 | 전원이 꺼지기 전의 표시값과 설정값이 저장됩니다. | ||
선형 오류 보상 | 측정 단위의 카운트 값에 고정된 보상이 적용됩니다. 보정량: ±600μm/m) | ||
Sleep | 사전 설정된 시간 동안 아무런 조작도 하지 않으면 디스플레이가 꺼집니다. (시간은 설정 가능합니다.) | ||
전원공급장치 | DC 12V 정격 0.75A 최대 1 A AC 100 V ~ 240 V ±10 % AC 어댑터 PSC-22(미국만 해당) 또는 PSC-23(유럽 및 기타 국가용) 사용 시 *옵션 | ||
전력 소비 | 최대. AC 어댑터에 32VA가 연결되어 있습니다. | ||
작동 온도 범위 | 0~40°C(결로가 없을 것) | ||
보관 온도 범위 | -20~60°C(결로 없음) | ||
MASS | 대략. 1.5kg |
상품명 | 초기 설정 | 초기 설정(예) | 화면 해상도 | 프리셋 |
---|---|---|---|---|
LG20 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
*파일 다운로드가 안될시 연락주시기 바랍니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.