607A11 | 저가 PLATINUM SWIVELERICP® 가속도계
플래티넘 재고 제품; 로우 프로파일 산업용 ICP® 가속, 100mV/g, 0.5 ~ 10kHz, 측면 출구, 10피트 통합 케이블 및 스위블러 베이스, 단일 포인트 ISO 17025 인증 교정
미국 특허 번호 6.435.902.
ENGLISH: | si: | ||
---|---|---|---|
성능 | |||
감도(±15%) | 100mV/g | 10.2mV/(m/s²) | [1] |
측정 범위 | ±50g | ±490m/s² | |
주파수 범위(±3dB) | 30 ~ 600000cpm | 0.5 ~ 10000Hz | |
공진 주파수 | 1500kcpm | 25kHz | [3] |
광대역 해상도 (1) | 350μg | 3434 µm/초 2 | [3] |
비선형성 | ±1% | ±1% | [2] |
Transverse Sensitivity | ≤7% | ≤7% | |
환경 | |||
과부하 한계(충격) | 5000g 팩 | 49050m/s² pk | |
온도 범위 | -65 ~ +250°F | -54 ~ +121 °C | |
온도 응답 | 그래프 참조 %/°F | 그래프 참조 %/°F | [3] |
인클로저 등급 | IP68 | IP68 | |
전기 같은 | |||
안정화 시간(편향의 1% 이내) | ≤2초 | ≤2초 | |
Discharge Time Constant | ≥0.3초 | ≥0.3초 | |
Excitation Voltage | 18 ~ 28VDC | 18 ~ 28VDC | |
Constant Current Excitation | 2~20mA | 2~20mA | |
출력 임피던스 | <150옴 | <150옴 | |
출력 바이어스 전압 | 8 ~ 12VDC | 8 ~ 12VDC | |
스펙트럼 노이즈(10Hz) | 8μg/√Hz | 78.5(μm/sec 2 )/√Hz | [3] |
스펙트럼 노이즈(100Hz) | 5μg/√Hz | 49.1(μm/sec 2 )/√Hz | [3] |
스펙트럼 노이즈(1kHz) | 4μg/√Hz | 39.2(μm/sec 2 )/√Hz | [3] |
전기 절연(케이스) | >100000000옴 | >100000000옴 | |
물리적 | |||
크기 - 16진수 | 9/16인치 | 14mm | |
크기 - 높이 | 0.97인치 | 24.6mm | |
무게(케이블 제외) | 1.1온스 | 31그램 | [7] |
Mounting | Stud | Stud | |
장착 나사 | 1/4-28 남성 | 1/4-28 남성 | [5] |
장착 토크(스터드) | 3~4피트-파운드 | 4.1~5.4Nm | [6] [8] |
장착 토크(육각 너트) | 2~3피트-파운드 | 2.7~4.1Nm | |
감지 요소 | 세라믹 | 세라믹 | |
센싱 지오메트리 | 전단 | 전단 | |
하우징 자재 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | |
Sealing | 용접된 밀폐형 | 용접된 밀폐형 | |
전기 커넥터 | 성형 일체형 케이블 | 성형 일체형 케이블 | |
Electrical Connection Position | Side | Side | |
케이블 길이 | 10ft | 3.0m | |
케이블 유형 | 폴리우레탄 | 폴리우레탄 | [4] |
사양 참고 사항
공급 | ||
080A156 | 회전 장착 스터드, 설치용 1/8" 육각 소켓이 있는 1/2-20 ~ 1/4-28 스터드(모델 607A11 및 607A61용) | 1 |
ICS-2 | 산업용 가속, 단일 포인트, 100Hz 기준 감도 교정 | 1 |
080A156 PCB 가속도계 마운팅 스터드
회전 장착 스터드, 설치용 1/8" 육각 소켓이 있는 1/2-20 ~ 1/4-28 스터드(모델 607A11 및 607A61용)
ENGLISH | SI | |
---|---|---|
위험 지역 승인 | EEx nL IIC T4, -40°C<=Ta<=121°C, II 1G | |
위험 지역 승인 | Cl I, Div I, 그룹 A, B, C, D; Cl II, Div I, 그룹 E, F, G; Cl III, Div I | |
위험 지역 승인 | Cl I, Div 2, 그룹 A, B, C, D; ExnL IIC T4, AExnA IIC T4 | |
위험 지역 승인 | Ex ia IIC T4, AExia IIC, T4 | |
위험 지역 승인 | EEx nL IIC T4, -40°C<=Ta<=121°C, II 3 G |
부속품: | |||
---|---|---|---|
공급 | M080A159A | IMI 센서 제품용 액세서리 | 1 |
M080A159A
Thread : 1/2-20 to M6 x 1.0 For use with M607A11
and M607A61
영어 | 시 | |
---|---|---|
온도 출력 범위 | +36 ~ +250°F | +2 ~ +121°C |
온도 스케일 팩터 | 5.56mV/°F + 32 | +10mV/°C |
전기 연결 | 온도 출력 | |
전기 연결 | 가속 출력 | |
전기 연결 | 지면 | |
전기 커넥터 | 성형 일체형 케이블 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.