등록된 상품이 없습니다.
TO640B31 | 4-20mA 출력 온도센서내장 진동센서 이중 출력
이중 출력(진동/온도) 진동 센서, 4 ~ 20mA 출력, 0 ~ 1.0in/sec pk, 3 ~ 1kHz, 상단 출구, 4핀 베이요넷 연결
ENGLISH: | SI: | ||
---|---|---|---|
성능 | |||
측정 범위(진동) | 0.0 ~ 1.0인치/초 pk | 0.0 ~ 25.4mm/s pk | [삼] |
측정 범위(온도) | -40 ~ 257°F | -40 ~ 125°C | [5] |
Output | 4-20mA | 4-20mA | |
주파수 범위(±10%) | 180 ~ 60000cpm | 3~1kHz | [1] [2] |
광대역 해상도 | 0.005인치/초 pk | 0.13mm/s pk | [4] |
비선형성 | 1 % | 1 % | |
환경 | |||
온도 범위 | -40 ~ 185°F | -40 ~ 85°C | [5] |
전기 같은 | |||
Excitation Voltage | 12 ~ 30VDC | 12 ~ 30VDC | |
부하 저항 | 50(Vs-12) 옴 | 50(Vs-12) 옴 | |
Settling Time | <15초 | <15초 | |
전기 절연(케이스) | >100000000옴 | >100000000옴 | |
물리적 | |||
크기 - 16진수 | 1.00인치 | 25.4mm | |
크기 - 높이 | 2.60인치 | 66.0mm | |
무게 | 4.7온스 | 131g | |
장착 나사 | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | |
장착 토크 | 3~5피트-파운드 | 4~7Nm | |
감지 요소 | 세라믹 | 세라믹 | |
센싱 지오메트리 | 전단 | 전단 | |
하우징 자재 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | |
Sealing | 용접된 밀폐형 | 용접된 밀폐형 | |
전기 커넥터 | 4핀 총검 | 4핀 총검 | |
전기 연결 위치 | 맨 위 | 맨 위 | |
전기 연결(핀 A) | 진동, 4-20mA Pos. | 진동, 4-20mA Pos. | |
전기 연결(핀 B) | 진동, 4-20mA Neg. | 진동, 4-20mA Neg. | |
전기 연결(핀 C) | 온도, 4-20mA Pos. | 온도, 4-20mA Pos. | |
전기 연결(핀 D) | 온도, 4-20mA Neg. | 온도, 4-20mA Neg. |
공급 | ||
ICS-4 | 0 ~ +10% 주파수 범위에서 NIST 추적 가능한 단일 축 진폭 응답 교정. (4 ~ 20mA 센서용) | 1 |
081A40 | 마운팅 스터드, 육각 소켓 및 황동 팁이 있는 1/4-28 x 0.438" 길이의 스테인리스 스틸 나사 | 1 |
부속품: | |||
---|---|---|---|
공급 | M081A61 | 마운팅 스터드 | 1 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.