등록된 상품이 없습니다.
항목 | 사양 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
검출기형식 | IRS-51.2P18 | |||||
스트로크(mm) | 25.6〜1024 | |||||
앱솔루트 검출범위(mm) | 51.2 | |||||
분해능(μm) | 6.25 | |||||
질량(kg) | 1.3+0.0012×스트로크(mm) | |||||
직선성오차[Max.](mm) | 0.15+스트로크(mm)/5000 | |||||
주위온도 | 사용시 (/℃) | -20〜+105*1 | ||||
보존시(/℃) | -30〜+105 | |||||
내진동 | 스러스트(m/s2) | 2.0×102*2 | ||||
레이디얼(m/s2) | 2.0×102 *2 | 1.5×102 *2 | 7.8×10 *2 | 4.9×10 *2 | 2.9×10 *2 | |
내충격 | 스러스트(m/s2) | 4.9×103*3 | ||||
레이디얼(m/s2) | 9.8×102 *3 | 6.9×102 *3 | 4.9×102 *3 | 3.9×102 *3 | 2.9×102 *3 | |
보호구조 | 최고사용압력 (MPa{kgf/cm2}) | 20.6 | ||||
내압 험압력 (MPa{kgf/cm2}) | 30.9 | |||||
내유성 (검출측) | 일반 광유물유、水グライコール、W / O 에멀젼、지방산 에스테르、인산 에스테르 | |||||
방수 (플랜지측) | IP67 JEM 1030에 준거 | |||||
최대센서 케이블길이 | 표준케이블 (m) | 100 | ||||
로봇케이블(m) | 50 | |||||
인출센서케이블길이(m) | 2 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.