방수형 직선형 절대위치검출기
strock : 58~ 512mm까지의 범위를 절대위치 검출
등록된 상품이 없습니다.
직선형 Absocoder 검출기 VLS는 로드가 이동한 양을 검출하는 직선형 인코더의 검출부입니다.
변환기 또는 컨트롤러와 조합함으로써 로드의 이동량을 검출합니다.
방수형은 보호 등급 IP67의 방수 성능을 부가한 Absocoder 검출기입니다.
물이나 냉각제에서 취약 계층인 현장이라도 안심하고 사용할 수 있습니다.
종류 | 형식 목록 | 절대검출범위(단위:mm) | 최대검출스트로크 |
---|---|---|---|
직선형 | VLS-W256PWBC4 VLS-W256PW58BC4 VLS-W256PW100BC4 VLS-W256PW128BC4 VLS-W256PW200BC4 | 256 | 58, 100, 128, 200 무기입(256) |
VLS-W512PWBC4 VLS-W512PW200BC4 VLS-W512PW220BC4 VLS-W512PW350BC4 VLS-W512PW400BC4 | 512 | 200, 220, 350, 400 무기입(512) |
항목 | 사양 | ||
---|---|---|---|
검출기형식 | VLS-W256PWBC4 | VLS-W512PWBC4 | |
총분할수 | 65536 | ||
절대 검출 범위(mm) | 256 | 512 | |
분해능(mm) | 0.00391 | 0.00781 | |
질량(kg) | 0.9 | 1.7 | |
직선성오차 | 0.05mm Max | 0.1mm Max | |
접동저항(N) | 4.9<0.5}이하 | 7.8<0.8}이하 | |
기계적허용회전속도 | 1000mm/s | ||
주위온도 | 사용시(℃) | -20~+60 | |
보존시(℃) | -30~+90 | ||
내진동 | 110m/s2 {11.3G}66.7Hz상하 4h전후 좌우 각 2h(JIS D1601) | ||
내충격 | 2000m/s2상하 각 3회(JIS C5026) | ||
보호구조 | IP67(JEM1030) | ||
최대 센서 케이블 길이 | 표준케이블(m) | 100(4P-S) | |
로봇케이블(m) | 50(4P-RBT) | ||
인출센서케이블 길이(m) | 4 |
*** 분해능에 대해
검출기의 분해능은 조합 변환기 또는 제어기에 의해 다릅니다. 사용하는 변환기 또는 컨트롤러의 사양서에서 확인해 주십시오.
![]() |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.