DTH-P□□ / DTH-P□□A 도면
DTH-P16AL / DTH-P16ALA 도면
옵션 부품
측정자
형태 | 치수 | 제품번호/코드번호 | |||
---|---|---|---|---|---|
강철 | 카바이드 | 세라믹 | 나일론 | ||
![]() | L=7 | F-001 | F-101 | F-201 | F-301 |
L=9 | F-002 | ||||
![]() | L=5.6 | F-171 | |||
![]() | L=11.5 L1=5 ΦD=Φ1.0 | F-003 | |||
L=11.5 L1=5 ΦD=Φ1.5 | F-004 | ||||
L=11.5 L1=5 ΦD=Φ2.0 | F-005 | ||||
L=11.5 L1=5 ΦD=Φ2.5 | F-006 | ||||
L=11.5 L1=5 ΦD=Φ3.0 | F-007 | ||||
L=10 L1=2.5 ΦD=Φ0.5 | F-102 | ||||
L=10 L1=2.5 ΦD=Φ1.0 | F-103 | ||||
L=10 L1=2.5 ΦD=Φ2.0 | F-104 | ||||
![]() | L1=5 L2=14 ΦD=Φ5 | F-008 | |||
![]() | R=0.4 | F-105 | |||
R=0.6 | F-106 | ||||
![]() | ΦD=Φ0.5 | F-107 | |||
ΦD=Φ1.0 | F-108 | ||||
ΦD=Φ2.0 | F-109 | ||||
ΦD=Φ3.0 | F-110 |
핑거 레버
형태 | 적용 모델 | 제품 번호 |
---|---|---|
![]() | M2.5 측정자가 있는 모든 모델에 설치 가능. | M-129 |
인디케이터 부시
형태 | 적용 모델 | 제품번호/ 코드번호 |
---|---|---|
![]() | ⌀ 8 스템 부를 가진 모든 기종은 본 부품을 사용하여 고정 가능 | M-150 |
고무 벨로우즈
형태 | 적용 모델 | 제품 번호 |
---|---|---|
탄성 고무 | ||
![]() | 1S- □□□ 2S- □□□ DTH-P □□□ 2M-100 3M-100 4M-100P | M-131 |
![]() | DG-105B(단종) | M-132 |
![]() | IPD-P510(단종) | M-137 |
![]() | IPD-B505F(단종) | M-138 |
![]() | IPD-B515(단종) | M-139 |
![]() | IPD-B535(단종) | M-142 |
*1 DTH-P50L에는 고무 벨로우즈를 부착할 수 없습니다.
앰프
형상 | 유형 | 형식 | I / O 출력 | 측정 값 출력 | 해당 센서 헤드 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 다기능 2 채널 | DTM-FAB | NPN | 전압 출력 | DTH-P □□ DTH-P □□ S (H) DTH-L □□ (U) | |
RS-232C ※ 별매 보드 | ||||||
BCD ※ 별매 보드 | ||||||
![]() | 거치 | 아날로그 미터 식 | DTM-EA | 없음 | 전압 출력 | DTH-P □□ DTH-P □□ S (H) DTH-L □□ (U) |
DTM-EA / H | 없음 | 전압 출력 | ||||
디지털 패널 미터 식 | DTM-ED | 없음 | 전압 출력 |