
등록된 상품이 없습니다.
CLP35-008/CLP80-020 접촉식 Pulse Coder
형식 | CLP80-020 | |
---|---|---|
센서 직경 (mm) | φ8 | |
측정 범위 | 20㎜ ※ 가동 범위 : 24mm | |
기계적 반응 | 약 16Hz | |
측정 력 | Max.1.7N (아래 그래프 "측정 력 우퍼 출력 특성"참조 [아래 설정시]) | |
선형성 | ± 1.5 % / FS 이하 | |
온도 특성 | 1 % / FS 이하 (0 ~ 60 ℃) | |
사용 온도 범위 (℃) | -10 ~ 70 | |
인출 케이블 | 길이 (m) | 1.5 |
외경 | Φ2.4 트위스트 페어 실드 케이블 |
형식 | CLP35-008 | |
---|---|---|
센서 직경 (mm) | φ3.5 | |
측정 범위 | 8㎜ ※ 가동 범위 : 10mm | |
기계적 반응 | 약 10Hz | |
측정 력 | Max.0.6N (아래 그래프 "측정 력 우퍼 출력 특성"참조 [아래 설정시]) | |
선형성 | ± 2 % / FS 이하 | |
온도 특성 | ± 1.5 % / FS 이하 | |
사용 온도 범위 (℃) | -10 ~ 70 | |
인출 케이블 | 길이 (m) | 2 |
외경 | Φ1.3 트위스트 페어 실드 케이블 |
형식 | CV05 | CVS5 CVS5 (수지 케이스 타입) |
---|---|---|
전원 전압 | DC12 ~ 24V ± 10 % | DC9 ~ 16V ± 10 % |
소비 전류 | 40mA 이하 | |
출력 전압 | 아날로그 출력 DC1 ~ 5V | |
분해능 | 스트로크에 약 1/2000 | |
응답 성 | 약 4kHz (-3dB) | |
사용 온도 범위 | -20 ~ 80 ℃ (결로 없을 것) | |
온도 특성 | 0.025 % of FS / ℃ 이하 (0 ~ 60 ℃ @ 측정 범위의 중심) |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.