등록된 상품이 없습니다.
SHOWA SOKKI DB 인장 압축로드셀

Features
높은 정확도. 높은 생산량. 다양한 용도에 적합.
소형. 경량. 저렴한 가격.
특수 방습 처리로 높은 안정성 보장.
인장 및 압축 용도 모두에 사용 가능.
적용 분야: 호퍼 또는 포장기의 계량 장치. 시험기 또는 산업용 기계.
정확도 등급: 0.02%

Model and Capacity / Dimension / etc. (unit : mm)
| Model | Capacity | A | B | C | D | E | F | G | Natural frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB-200N | 200 N | 70 | 25 | 90 | 77 | 37 | 58 | M12*1.75,18 deep | 0.4 kHz | 0.4 kg |
| DB-500N | 500 N | 70 | 25 | 90 | 77 | 37 | 58 | M12*1.75,18 deep | 0.8 kHz | 0.4 kg |
| DB-1KN | 1 kN | 70 | 25 | 90 | 77 | 37 | 58 | M12*1.75,18 deep | 1.3 kHz | 0.4 kg |
| DB-2KN | 2 kN | 70 | 25 | 90 | 77 | 37 | 58 | M12*1.75,18 deep | 1.0 kHz | 1.0 kg |
| DB-5KN | 5 kN | 70 | 25 | 90 | 77 | 37 | 58 | M12*1.75,18 deep | 2.4 kHz | 1.0 kg |
| DB-10KN | 10 kN | 80 | 30 | 108 | 87 | 42 | 71 | M16*2,20 deep | 2.5 kHz | 1.6 kg |
| DB-20KN | 20 kN | 80 | 30 | 108 | 87 | 42 | 71 | M16*2,20 deep | 4.5 kHz | 1.6 kg |
* 사양에 표시된 무게는 케이블 무게를 포함하지 않습니다.
| Safe Overload | 150 %R.C. |
|---|---|
| Rated Output | 3 mV/V±1 % |
| Nonlinearity | 0.02 %R.O. |
| Hysteresis | 0.02 %R.O. |
| Repeatability | 0.01 %R.O. |
| Excitation Voltage | 12 V (or less) |
| Safe Excitation Voltage | 20 V |
| Input Rsistance | 350 Ω |
| Output Rsistance | 350 Ω |
| Compensated Temp.Range | -10~60 ℃ |
| Safe Temp.Range | -30~80 ℃ |
| Temp.Effect on Zero | 0.002 %R.O./℃ |
| Temp.Effect on Output | 0.002 %/℃ |
| Cable | Φ6mm-4wire shielded cable, length : 5m |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.