PCB 354C03 | 산업용 ICP® 3축가속도계 4핀 1/4-28 UNF-2A
삼축, 관통형 장착, 세라믹 전단 ICP® 가속도계, 100mV/g, 0.5~2kHz, 접지 절연, 4핀 커넥터

[1] 제로 기반 최소제곱 직선법.
[2] 일반적인 값.
[3] 횡방향 감도는 일반적으로 ≤ 3%입니다.
[2] 일반적인 값.
[4] 250°F ~ 325°F 데이터는 HT 옵션에서만 유효합니다.
[2] 일반적인 값.
[5] 자세한 내용은 PCB 적합성 선언 PS023을 참조하십시오.
| English: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| Performance | |||
| Sensitivity (±10 %) | 100 mV/g | 10.2 mV/(m/s²) | |
| Measurement Range | ±50 g pk | ±490 m/s² pk | |
| Frequency Range (±5 %) | 0.5 to 2000 Hz | 0.5 to 2000 Hz | |
| Frequency Range (±10 %) | 0.3 to 4000 Hz | 0.3 to 4000 Hz | |
| Frequency Range (±3 dB) | 0.2 to 6000 Hz | 0.2 to 6000 Hz | |
| Resonant Frequency | ≥12 kHz | ≥12 kHz | |
| Broadband Resolution (1) | 0.0002 g rms | 0.002 m/s² rms | [2] |
| Non-Linearity | ≤1 % | ≤1 % | [1] |
| Transverse Sensitivity | ≤5 % | ≤5 % | [3] |
| Environmental | |||
| Overload Limit (Shock) | ±5000 g pk | ±49050 m/s² pk | |
| Temperature Range | -65 to +250 °F | -54 to +121 °C | [4] |
| Temperature Response | See Graph %/°F | See Graph %/°F | [2] |
| Base Strain Sensitivity | 0.005 g/µε | 0.05 (m/s²)/µε | [2] |
| Electrical | |||
| Excitation Voltage | 21 to 30 VDC | 21 to 30 VDC | |
| Constant Current Excitation | 2 to 20 mA | 2 to 20 mA | |
| Output Impedance | ≤300 Ohm | ≤300 Ohm | |
| Output Bias Voltage | 10 to 14.5 VDC | 10 to 14.5 VDC | |
| Discharge Time Constant | 0.8 to 2.4 sec | 0.8 to 2.4 sec | |
| Settling Time (within 10% of bias) | <12 sec | <12 sec | |
| Spectral Noise (1 Hz) | 100 µg/√Hz | 980 (µm/sec2)/√Hz | [2] |
| Spectral Noise (10 Hz) | 30 µg/√Hz | 294 (µm/sec2)/√Hz | [2] |
| Spectral Noise (100 Hz) | 10 µg/√Hz | 98 (µm/sec2)/√Hz | [2] |
| Spectral Noise (1 kHz) | 3 µg/√Hz | 29 (µm/sec2)/√Hz | [2] |
| Electrical Isolation (Base) | >100000000 Ohm | >100000000 Ohm | |
| Physical | |||
| Sensing Element | Ceramic | Ceramic | |
| Sensing Geometry | Shear | Shear | |
| Housing Material | Titanium | Titanium | |
| Sealing | Welded Hermetic | Welded Hermetic | |
| Size - Hex | 0.815 in | 20.7 mm | |
| Size - Height | 0.45 in | 11.4 mm | |
| Weight | 0.55 oz | 15.5 gm | [2] |
| Electrical Connector | 1/4-28 4-Pin | 1/4-28 4-Pin | |
| Electrical Connection Position | Side | Side | |
| Mounting | Through Hole | Through Hole | |
* All specifications are at room temperature unless otherwise specified.

| Supplied | ||
| 039A23 | Allen wrench, 5/32" hex head (for use with 10-32 thd cap screws) | 1 |
| 080A109 | Petro Wax, one square, 1" x 1" x 0.25" | 1 |
| 081B60 | Off ground socket head cap screw assembly, 10-32 UNF-2A thd., 0.63 in length, stainless steel | 1 |
| ACS-1T | Triaxial amplitude response calibration, from 10 Hz to upper 5% frequency, NIST traceable | 1 |
| Accessories: | |||
|---|---|---|---|
| Supplied | 080A90 | Quick Bonding Gel | 1 |
(HT) High temperature, extends normal operation temperatures
| English | SI | |
|---|---|---|
| Frequency Range (±10 %) | 8 to 4000 | 8 to 4000 Hz |
| Frequency Range (±3 dB) | 5 to 6000 | 5 to 6000 Hz |
| Broadband Resolution | .0004 | .004 |
| Temperature Range | -65 to 325 | -54 to 163 |
| Discharge Time Constant | .04 to 0.2 | |
| Spectral Noise | 200 | 1961 |
| Spectral Noise | 75 | 735 |
| Spectral Noise | 20 | 196 |
| Spectral Noise | 8 | 79 |
| Frequency Range (±5 %) | 10 to 2000 | 10 to 2000 Hz |
| Accessories: | |||
|---|---|---|---|
| Supplied | M039A23 | Allen wrench, 4mm hex | 1 |
| Supplied | M081B60 | Accessory for Vibration Division Product | 1 |
(T) TEDS Capable of Digital Memory and Communication Compliant with IEEE P1451.4
| English | SI | |
|---|---|---|
| Output Bias Voltage | 10.5 to 15.5 VDC | |
| Excitation Voltage | 22 to 30 VDC | |
(TLA) TEDS LMS International - Free Format
| English | SI | |
|---|---|---|
| Excitation Voltage | 22 to 30 VDC | |
| Output Bias Voltage | 10.5 to 15.5 VDC | |
(TLB) TEDS LMS International - Automotive Format
| English | SI | |
|---|---|---|
| Output Bias Voltage | 10.5 to 15.5 VDC | |
| Excitation Voltage | 22 to 30 VDC | |
(TLC) TEDS LMS International - Aeronautical Format
| English | SI | |
|---|---|---|
| Output Bias Voltage | 10.5 to 15.5 VDC | |
| Excitation Voltage | 22 to 30 VDC | |
(TLD) TEDS Capable of Digital Memory and Communication Compliant with IEEE 1451.4
| English | SI | |
|---|---|---|
| Excitation Voltage | 22 to 30 VDC | |
| Output Bias Voltage | 10.5 to 15.5 | |

사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.