PCB 356A01 356A03 356A04 356A05 | 산업용 ICP® 3축가속도계 일체형 케이블

| English: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| Performance | |||
| Sensitivity (±20 %) | 356A01 :5 mV/g 356A03 :10 mV/g 356A04 :1 mV/g 356A05 :0.25 mV/g | 0.51 mV/(m/s²) 1.02 mV/(m/s²) 0.10 mV/(m/s²) 0.025 mV/(m/s²) | |
| 측정 범위 | 356A01 :±1000 g pk 356A03 :±500 g pk 356A04 :±5000 g pk 356A05 :±2000 g pk | ±9810 m/s² pk ±4905 m/s² pk ±49050 m/s² pk ±196200 m/s² pk | |
| Frequency Range (±5 %) (y or z axis) | 356A01 :2 to 8000 Hz 356A03 :2 to 8000 Hz 356A04 :1.2 to 6000 Hz 356A05 :1.2 to 6000 Hz | 2 to 8000 Hz 2 to 8000 Hz 1.2 to 6000 Hz 1.2 to 6000 Hz | |
| Frequency Range (±5 %) (x axis) | 356A01 :2 to 5000 Hz 356A03 :2 to 5000 Hz 356A04 :1 to 10000 Hz 356A05 : 1 to 10000 Hz | 2 to 5000 Hz 2 to 5000 Hz 1 to 10000 Hz 1 to 10000 Hz | |
| Frequency Range (+1 dB) (x axis) | ≥8 kHz | ≥8 kHz | |
| Resonant Frequency | ≥50 kHz | ≥50 kHz | |
| Broadband Resolution (1) | 356A01 :0.003 g rms 356A03 :0.003 g rms 356A04 :0.02 g rms 356A05 :0.04 g rms | 0.03 m/s² rms 0.03 m/s² rms 0.02 m/s² rms 0.39 m/s² rms | [2] |
Non-Linearity 비선형성 (10,000g, 98,100m/s²) 비선형성 (20000g, 196,200m/s²) | 356A01 ~356A04≤1 % 356A05 : ≤1 % 356A05 : ≤3 % | 356A01 ~356A04≤1 % ≤1 % ≤3 % | [1] |
| Transverse Sensitivity | ≤5 % | ≤5 % | |
| Environmental | |||
| Overload Limit (Shock) | 356A01 :±10000 g pk 356A03 :±5000 g pk 356A04 :±10000 g pk 356A05 :±30000 g pk | ±98100 m/s² pk ±49050 m/s² pk ±98100 m/s² pk ±294300 m/s² pk | |
| Temperature Range (Operating) | -65 to +250 °F | -54 to +121 °C | [3] |
| Temperature Response | See Graph %/°F | See Graph %/°F | [2] [3] |
| Electrical | |||
| Excitation Voltage | 356A01 :18 to 30 VDC 356A03 :22 to 30 VDC 356A04 :18 to 30 VDC 356A05 :20 to 30 VDC | 18 to 30 VDC 22 to 30 VDC 18 to 30 VDC 20 to 30 VDC | |
| Constant Current Excitation | 2 to 20 mA | 2 to 20 mA | |
| 출력 임피던스 | 356A01 ~356A04 ≤200 Ohm 356A05 ≤100 Ohm | ≤200 Ohm ≤100 Ohm | |
| Output Bias Voltage | 356A01 :7 to 12 VDC 356A03 :9 to 16 VDC 356A04 :7 to 12 VDC 356A05 :8 to 14 VDC | 7 to 12 VDC 9 to 16 VDC 7 to 12 VDC 8 to 14 VDC | |
| Discharge Time Constant | 356A01 ~356A04 : 0.24 to 1.0 sec 356A05 : 0.4 to 1.2 sec | 0.24 to 1.0 sec 0.4 to 1.2 sec | |
| Settling Time (within 10% of bias) | <3 sec | <3 sec | |
| Spectral Noise (1 Hz) | 356A01 :890 µg/√Hz 356A03 :1200 µg/√Hz 356A04 :4.7 mg/√Hz 356A05 :13.5 mg/√H | 11772 (µm/sec² ) /√Hz 11772 (µm/sec² ) /√Hz 46 mm/s² / √Hz 132 mm/s² / √Hz | [2] |
| Spectral Noise (10 Hz) | 356A01 : 300 µg/√Hz 356A03 :300 µg/√Hz 356A04 :31.2 mg/√Hz 356A05 :3.8 mg/√Hz | 2943 (µm/sec2)/√Hz 2943 (µm/sec2)/√Hz 11.8 mm/s²/ √Hz 137.3 mm/s²/ √Hz | [2] |
| Spectral Noise (100 Hz) | 356A01 :100 µg/√Hz 356A03 :100 µg/√Hz 356A04 :0.48 mg/√Hz 356A05 :1.21 mg/√Hz | 981 (µm/sec2)/√Hz 981 (µm/sec2)/√Hz 4.71 mm/s²/ √Hz 11.7 mm/s²/ √Hz |
[2] |
| Spectral Noise (1 kHz) | 356A01 : 30 µg/√Hz 356A03 : 30 µg/√Hz 356A04 : 0.17 mg/√Hz 356A05 : 0.36 mg/√Hz | 294 (µm/sec2)/√Hz 294 (µm/sec2)/√Hz 1.67 mm/s²/ √Hz 3.53 mm/s²/ √Hz |
[2] |
| Spectral Noise (10 kHz) | 356A04 :0.48 mg/√Hz 356A05 :0.13 mg/√Hz | 1.28 mm/s²/ √Hz 1.28 mm/s²/ √Hz |
[2] |
| Physical | |||
| Sensing Element | Ceramic | Ceramic | |
| Sensing Geometry | Shear | Shear | |
| Housing Material | Titanium | Titanium | |
| Sealing | Hermetic | Hermetic | |
| Size - Height | 0.25 in | 6.35 mm | |
| Size - Length | 0.25 in | 6.35 mm | |
| Size - Width | 0.25 in | 6.35 mm | |
| Weight (without cable) | 0.04 oz | 1.0 gm | [2] |
| 케이블 종단 | Integral Cable 1/4-28 4핀 잭 | Integral Cable 1/4-28 4핀 잭 | |
| Electrical Connection Position | Side | Side | |
| Cable Length | 5 ft | 1.5 m | |
| Cable Type | 356A01 :034 4-cond 실드 356A03 :034 4-cond 실드 356A04 :019 4-cond 실드 356A05 :019 4-cond 실드 | 034 4-cond 실드 034 4-cond 실드 019 4-cond 실드 019 4-cond 실드 | |
| Mounting | Adhesive | Adhesive | |
* All specifications are at room temperature unless otherwise specified.

| Supplied | ||
| 034G05 | 4-conductor, low noise, shielded FEP cable, 5-ft, 4-socket plug to (3) BNC plugs (labeled X Y Z) | 1 |
| 080A109 | Petro Wax, one square, 1" x 1" x 0.25" | 1 |
| 080A90 | Quick bond Gel (for use with accel adhesive mtg bases to fill gaps on rough surfaces) | 1 |
| ACS-1T | Triaxial amplitude response calibration, from 10 Hz to upper 5% frequency, NIST traceable | 1 |
(HT) High temperature, extends normal operation temperatures
| English | SI | |
|---|---|---|
| Temperature Range | -65 to +325 | -54 to +163 |
(TLD) TEDS Capable of Digital Memory and Communication Compliant with IEEE 1451.4
| English | SI | |
|---|---|---|
| Excitation Voltage | 19 to 30 VDC | 19 to 30 |
| Output Bias Voltage | 7.5 to 13 VDC | 7.5 to 13 |
(W) Water Resistant Cable
| English | SI | |
|---|---|---|
| Electrical Connector | Sealed Integral Cable | |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.