PCB 375B11 고온용 전하 출력 가속도계

고온, 소형(2gm), 세라믹 전단, 충전 출력 가속, 3 pC/g, 12kHz, 5-44 측면 연결(-95 F ~ +500 F)
[5] 자세한 내용은 PCB 적합성 선언 PS081을 참조하십시오
| ENGLISH: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | |||
| Sensitivity (±10 %) | 3.0 pC/g | 0.31 pC/(m/s²) | |
| Measurement Range | ±2300 g pk | ±22600 m/s² pk | |
| Frequency Range (+5 %) | 12000 Hz | 12000 Hz | [2] |
| Frequency Range (+10 %) | 16000 Hz | 16000 Hz | [2] |
| Frequency Range (+3 dB) | 26000 Hz | 26000 Hz | [2] |
| Resonant Frequency | ≥50 kHz | ≥50 kHz | |
| Non-Linearity (1700 g, 16700 m/s²) | ≤1 % | ≤1 % | [1] |
| Non-Linearity | ≤2 % | ≤2 % | [1] |
| Transverse Sensitivity | ≤5 % | ≤5 % | |
| ENVIRONMENTAL | |||
| Overload Limit (Shock) | ±10000 g pk | ±98000 m/s² pk | |
| Temperature Range | -95 to +500 °F | -71 to +260 °C | |
| Temperature Response | See Graph %/°F | See Graph %/°F | [3] |
| Base Strain Sensitivity | 0.002 g/µε | 0.02 (m/s²)/µε | [3] |
| ELECTRICAL | |||
| Capacitance | 485 pF | 485 pF | [3] |
| Insulation Resistance (at 500°F) | >100000000 Ohm | >100000000 Ohm | [3] |
| Insulation Resistance (at 70° F [21°C]) | >1000000000000 Ohm | >1000000000000 Ohm | |
| Output Polarity | Negative | Negative | |
| PHYSICAL | |||
| Sensing Element | Ceramic | Ceramic | |
| Sensing Geometry | Shear | Shear | |
| Housing Material | Titanium | Titanium | |
| Sealing | Welded Hermetic | Welded Hermetic | |
| Size - Hex | .312 in | 7.92 mm | |
| Size - Height | 0.43 in | 10.9 mm | |
| Weight | 0.071 oz | 2.0 gm | [3] |
| Electrical Connector | 5-44 Coaxial | 5-44 Coaxial | |
| Electrical Connection Position | Side | Side | |
| Mounting Thread | 5-40 UNC Male | 5-40 UNC Male | |
| Mounting Torque | 4 to 5 in-lb | 45 to 57 N-cm | |
* All specifications are at room temperature unless otherwise specified.

| Supplied | ||
| 080A90 | 퀵 본드 젤(거친 표면의 틈을 메우기 위해 가속 접착제 MTG 베이스와 함께 사용) | 1 |
| ACS-1 | 10Hz에서 상위 5% 주파수까지 단일 축 진폭 응답 교정, NIST 추적 가능 | 1 |
| ACCESSORIES: | |||
|---|---|---|---|
| Supplied | 080A90 | Quick Bonding Gel | 1 |
(J) Ground Isolated
| ENGLISH | SI | |
|---|---|---|
| Frequency Range | 10 kHz | |
| Frequency Range | 13.5 kHz | |
| Resonant Frequency | ≥49 kHz | |
| Electrical Isolation | 100000000 Ohm | |
| Size - Height | 0.39 in | 9.91 mm |
| Size - Hex | 0.375 in | 9.5 mm |
| Weight | 0.11 oz | 3.2 gm |
(M) 미터법 마운트
| ENGLISH | SI | |
|---|---|---|
| Mounting Thread | M3 x 0.50 Male | |
(W) 방수 케이블
| ENGLISH | SI | |
|---|---|---|
| Electrical Connector | 밀봉된 일체형 케이블 | |
| Electrical Connection Position | Side | |
| Cable Type | 003 저잡음, 파란색, 동축, PTFE 케이블 | |

사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.