등록된 상품이 없습니다.
]
형식 예
항목 | 기호 | 내용 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
동작 유체 | F | 인산에스테르계 작동유 사용의 경우에만 기입 | |||||
실린더 타입 | J | JIS 타입 | |||||
M | MILL(JHOS) 타입 | ||||||
Tube 내경(mm) | 63~160 | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 *1 |
로드 diameter(mm) | A | 45 | 56 | 70 | 90 | 100 | 110 |
B | 36 | 45 | 56 | 70 | 80 | 90 | |
C | - | 36 | 45 | 56 | 63 | 70 | |
스트로크 (mm) | 50~800 | 로드 직경 : 50 미만 | 50~500:50단위 600~1000:100단위 1200~1600:200단위 | ||||
50~1600 | 로드 직경 : 50 이상 | ||||||
마운팅 형태 | [LA] | Foot/Side Lugs![]() | |||||
[FA] | 로드측 플랜지![]() | ||||||
[TA] | Trunnion on Rod End Side![]() | ||||||
[TC] | Intermediate Fixed Trunnion![]() | ||||||
최대사용압력 | 70 | 7 MPa(70kgf/cm2) | |||||
140 | 14 MPa(140kgf/cm2) | ||||||
210 | 21 MPa(210kgf/cm2) | ||||||
250 | 25 MPa(250kgf/cm2) ※Only rod diameter 50 or more | ||||||
쿠션 모델 | B | 실린더 양쪽 | |||||
R | 로드 측 | ||||||
H | 헤드 측 | ||||||
N | 없음 | ||||||
쿠션 조정 밸브 위치 *2 | A | ![]() | |||||
B | |||||||
C | |||||||
D | |||||||
N | 없음 | ||||||
옵션 | E | 로드 선단 길이 나사형 | |||||
G | 자바라 네오프렌 130℃ max. | ||||||
H | 자바라 실리콘유리 250℃ max. | ||||||
(E) K *3 | Lock 나사 | ||||||
L | 1산 클레 비스 | ||||||
M | 2산 클레 비스 | ||||||
커넥터 | B | NSD 표준커넥터(NJW-2012-PM) | |||||
P | KPEV-S용 대형 커넥터(NWPC-4012-Ad12) | ||||||
R | 압착단자(R1.25-4) | ||||||
Z | 커넥터 없음 | ||||||
케이블 길이 | 5 | 5m | |||||
10 | 10m | ||||||
20 | 20m | ||||||
포트 위치 *2 공기 빼기 위치 케이블 설치위치 | A | ![]() | |||||
B | |||||||
C | |||||||
D |
*1 : MIIM만
*2 : 포트와 쿠션 조정 밸브는 같은 위치에 설치할 수 없습니다.
*3 : 로드 선단에 로크 너트(K)를 장착할 경우 로드 선단 길이 나사형(E)을 지정하십시오.
시스템구성
항목 | 사양 | |
---|---|---|
Tube 내경(mm) | φ50이상 | φ80이상 |
로드 diameter(mm) | φ36이상 | φ50이상 |
최대 스트로크(mm) | 800 | 1600 |
최고사용압력(MPa) | MIIJ:21 MIIM:25 | |
내압 시험압력(MPa) | 31.5 | 37.5 |
동작 유체 | 일반 광물유, 물글리콜계 작동유, 지방산 에스테르, 인산 에스테르, W/O 에멀젼 | |
피스톤 속도범위(mm/s) | 8〜500 | |
사용주위온도(℃) | 5〜120 |
항목 | 사양 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
모델 | IRS-51.2P18 | IRS-51.2P30 | |||||
압솔루트 검출범위 (mm) | 51.2 | ||||||
분해능 (μm) | 6.25 | ||||||
반복 재현성 (μm) | 10 mim. [무부하일 경우] | ||||||
직선성오차 (mm) | 0.15 + L/5000 Max. L:스트로크 | ||||||
온도 드리프트 | 헤드(mm/℃) | 0.003 | |||||
Scale (mm/℃) | 17.3 × 10-6 | ||||||
보호등급 | IP67(JEM 1030에 준거) | ||||||
스트로크(mm) | 512 | 800 | 768 | 896 | 1152 | 1600 | |
내진동 | Thrust (m/S2) | 2.0×102 {20G} *1 | |||||
Radial (m/S2) | 2.0×102 {20G} *1 | 6.9×10 {7G} *1 | 2.0×102 {20G} *1 | 1.5×102 {15G} *1 | 9.8×10 {10G} *1 | 2.9×10 {3G} *1 | |
내충격 | Thrust (m/S2) | 4.9×103 {500G} *2 | |||||
Radial (m/S2) | 9.8×102 {100G} *2 | 4.9×102 {50G} *2 | 7.8×102 {80G} *2 | 5.9×102 {60G} *2 | 3.9×102 {40G} *2 | 2.0×102 {20G} *2 |
*1:200Hz, 4h (JIS D1601)
*2:0.5ms 3회 (JIS C5026)
Tube 내경 (mm) | 실린더 단면적 (mm2) | 로드경 (mm) | 로드 단면적 (mm2) | 수압면적 (mm2) | 각 사용압력으로 얻어지는 추력 (kN) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7MPa | 14MPa | 21MPa | 25MPa | ||||||
φ63 | 3117 | φ36 (B) φ45 (A) | 1017 1590 | 헤드 측 | 3117 | 21.82 | 43.64 | 64.46 | 77.93 |
로드 측 | 2099 1526 | 14.69 10.68 | 29.39 21.37 | 44.08 32.06 | 52.48 38.17 | ||||
φ80 | 5026 | φ36 (C) φ45 (B) φ56 (A) | 1017 1590 2463 | 헤드 측 | 5026 | 35.18 | 70.37 | 105.55 | 125.66 |
로드 측 | 4008 3436 2563 | 28.06 24.05 17.94 | 56.12 48.10 35.88 | 84.18 72.15 53.83 | 100.21 85.90 64.08 | ||||
φ100 | 7853 | φ45 (C) φ56 (B) φ70 (A) | 1590 2463 3848 | 헤드 측 | 7853 | 54.97 | 109.95 | 164.93 | 196.34 |
로드 측 | 6263 5390 4005 | 43.84 37.73 28.03 | 87.68 75.47 56.07 | 131.53 113.21 84.11 | 156.58 134.77 100.13 | ||||
φ125 | 12271 | φ56 (C) φ70 (B) φ90 (A) | 2463 3848 6361 | 헤드 측 | 12271 | 85.90 | 171.80 | 257.70 | 306.79 |
로드 측 | 9808 8423 5910 | 68.66 58.96 41.37 | 137.32 117.92 82.74 | 205.98 176.89 124.11 | 245.22 210.58 147.75 | ||||
φ140 | 15393 | φ63 (C) φ80 (B) φ100 (A) | 3117 5026 7853 | 헤드 측 | 15393 | 107.75 | 215.51 | 323.26 | 384.84 |
로드 측 | 12276 10367 7539 | 85.93 72.57 52.77 | 171.87 145.14 105.55 | 257.80 217.71 158.33 | 306.91 259.18 188.49 | ||||
φ160 | 20106 | φ70 (C) φ90 (B) φ110 (A) | 3848 6361 9503 | 헤드 측 | 20106 | 140.74 | 281.48 | 422.23 | 502.65 |
로드 측 | 16257 13744 10602 | 113.80 96.21 74.22 | 227.60 192.42 148.44 | 341.41 288.63 222.66 | 406.44 343.61 265.07 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.