등록된 상품이 없습니다.
형명 | 정격 용량 | 상품 코드 | JAN 코드 | 비고 |
---|---|---|---|---|
LBP-10L | 100N (10.20kg) | LBP-10L | 4981046615853 | |
LBP-20L | 200N (20.39kg) | LBP-20L | 4981046615860 | |
LBP-30L | 300N (30.59kg) | LBP-30L | 4981046615877 | |
LBP-50L | 500N (50.99kg) | LBP-50L | 4981046615884 | |
LBP-100L | 1kN (102.0kg) | LBP-100L | 4981046615891 | |
LBP-200L | 2kN (203.9kg) | LBP-200L | 4981046615907 | |
LBP-300L | 3kN (305.9kg) | LBP-300L | 4981046615914 | |
LBP-500L | 5kN (509.9kg) | LBP-500L | 4981046615921 | |
LBP-1 | 10kN (1.020t) | LBP-1 | 4981046615938 | |
LBP-2* | 20kN (2.039t) | LBP-2 | 특주 대응품 | |
LBP-5* | 50kN (5.099t) | LBP-5 | 특주 대응품 | |
LBP-10* | 100kN (10.20t) | LBP-10 | 특주 대응품 |
*LBP-2 ~ LBP-10은 주문형입니다
Specifications
정격 용량 | 100N (10.20kg) ~100kN (10.20t) |
---|---|
안전한 과부하 | 150%RC |
궁극의 과부하 | 200%RC |
정격 출력 | 2.0394mV/V+0.2%-0% |
비선형성 | 0.04%RO |
반복성 | 0.03% RO |
Excitation, recommended | DC5~12V |
Excitation, maximum | 20V |
제로 밸런스 | ±1% of RO |
입력 저항 | 420Ω±40Ω |
출력 저항 | 347.5Ω±3Ω |
절연 저항 | 2 000MΩ 이상(DC50V)(브리지와 본체 간) |
온도 범위, 보상 | -10℃~75℃ |
온도 범위, 안전 | -20℃~80℃ |
영점의 온도 영향 | 0.02%RO/10℃ |
출력의 온도 영향 | 0.02%RO/10℃ |
케이블 | φ7, 4심 실드 3m 케이블 직결, 케이블 끝단 분리. |
보호 등급 | IP67 |
Material of element | Steel |
페인트 | Black alumite |
케이블 컬러 | 빨간색: 전원+, 흰색: 전원-, 녹색: 출력+, 파란색: 출력-, 노랑: 차폐 |
본체 질량 |
|
형명 | 처짐량 | 고유 진동수 |
---|---|---|
LBP-10L | 0.26mm | 620Hz |
LBP-20L | 0.23mm | 900Hz |
LBP-30L | 0.22mm | 1.15kHz |
LBP-50L | 0.22mm | 1.5kHz |
LBP-100L | 0.28mm | 1.9kHz |
LBP-200L | 0.35mm | 3.4kHz |
LBP-300L | 0.37mm | 4.0kHz |
LBP-500L | 0.44mm | 4.7kHz |
LBP-1 | 0.54mm | 5.5kHz |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.