등록된 상품이 없습니다.
638A06 | 극저온 산업용 세라믹 전단 ICP® 가속도계
극저온, 산업용, 석영 전단 ICP 가속, 25mV/g, 4~1.5kHz 측면 출구, 2핀 연결
ENGLISH: | SI: | ||
---|---|---|---|
PERFORMANCE | |||
Sensitivity (±10 %) | 25 mV/g(200 g=5V) | 2.54 mV/(m/s²) | [1] |
Measurement Range | ±200 g pk | ±1962 m/s² | |
Frequency Range (±5 %) | 600 to 24000 cpm | 10 to 400 Hz | [2] |
Frequency Range (±3 dB) | 240 to 90000 cpm | 4 to 1500 Hz | |
Filter Type | Low Pass | Low Pass | |
Electrical Filter Corner Frequency | 1.5 kHz | 1.5 kHz | |
Electrical Filter Roll-off | 12 dB/octave | 12 dB/octave | |
Resonant Frequency | ≥1200 kcpm | ≥20 kHz | [4] |
Broadband Resolution (1) | 1 mg rms | 0.01 m/s² rms | [4] |
Non-Linearity | ±1 % | ±1 % | [3] |
Transverse Sensitivity | ≤5 % | ≤5 % | |
Sensitivity (±10 %) | 25 mV/g | 2.54 mV/(m/s²) | [1] |
Measurement Range | ±200 g | ±1962 m/s² | |
Frequency Range (±5 %) | 600 to 24000 cpm | 10 to 400 Hz | [2] |
Frequency Range (±3 dB) | 240 to 90000 cpm | 4 to 1500 Hz | |
Filter Type | Low Pass | Low Pass | |
Electrical Filter Corner Frequency | 1.5 kHz | 1.5 kHz | |
Electrical Filter Roll-off | 12 dB/octave | 12 dB/octave | |
Resonant Frequency | ≥1200 kcpm | ≥20 kHz | [4] |
Broadband Resolution (1) | 1 mg rms | 0.01 m/s² rms | [4] |
Non-Linearity | ±1 % | ±1 % | [3] |
Transverse Sensitivity | ≤5 % | ≤5 % | |
ENVIRONMENTAL | |||
Overload Limit (Shock) | 1000 g pk | 9810 m/s² pk | |
Temperature Range | -320 to +250 °F | -196 to +121 °C | |
Temperature Response | See Graph %/°F | See Graph %/°F | [4] |
Overload Limit (Shock) | 1000 g pk | 9810 m/s² pk | |
Temperature Range | -320 to +250 °F | -196 to +121 °C | |
Temperature Response | See Graph %/°F | See Graph %/°F | [4] |
ELECTRICAL | |||
Settling Time (within 1% of bias) | ≤3 sec | ≤3 sec | |
Discharge Time Constant | 0.05 to 0.5 sec | 0.05 to 0.5 sec | |
Excitation Voltage | 18 to 28 VDC | 18 to 28 VDC | |
Constant Current Excitation | 1.6 to 20 mA | 1.6 to 20 mA | |
Output Impedance | ≤100 Ohm | ≤100 Ohm | |
Output Bias Voltage | 7 to 11 VDC | 7 to 11 VDC | |
Spectral Noise (1 Hz) | 600 µg/√Hz | 5890 (µm/sec2)/√Hz | |
Spectral Noise (10 Hz) | 120 µg/√Hz | 1180 (µm/sec2)/√Hz | [4] |
Spectral Noise (100 Hz) | 36 µg/√Hz | 355 (µm/sec2)/√Hz | [4] |
Spectral Noise (1 kHz) | 25 µg/√Hz | 250 (µm/sec2)/√Hz | [4] |
Spectral Noise (10 kHz) | 6 µg/√Hz | 59 (µm/sec2)/√Hz | |
Electrical Isolation | ≥100000000 Ohm | ≥100000000 Ohm | |
Settling Time (within 1% of bias) | ≤3 sec | ≤3 sec | |
Discharge Time Constant | 0.05 to 0.5 sec | 0.05 to 0.5 sec | |
Excitation Voltage | 18 to 28 VDC | 18 to 28 VDC | |
Constant Current Excitation | 1.6 to 20 mA | 1.6 to 20 mA | |
Output Impedance | ≤100 Ohm | ≤100 Ohm | |
Output Bias Voltage | 7 to 11 VDC | 7 to 11 VDC | |
Spectral Noise (1 Hz) | 600 µg/√Hz | 5890 (µm/sec2)/√Hz | |
Spectral Noise (10 Hz) | 120 µg/√Hz | 1180 (µm/sec2)/√Hz | [4] |
Spectral Noise (100 Hz) | 36 µg/√Hz | 355 (µm/sec2)/√Hz | [4] |
Spectral Noise (1 kHz) | 25 µg/√Hz | 250 (µm/sec2)/√Hz | [4] |
Spectral Noise (10 kHz) | 6 µg/√Hz | 59 (µm/sec2)/√Hz | |
Electrical Isolation | ≥100000000 Ohm | ≥100000000 Ohm | |
PHYSICAL | |||
Size - Length | 2.25 in | 57.4 mm | |
Size - Width | 1 in | 25.4 mm | |
Size - Height | 1 in | 25.4 mm | |
Weight | 6.4 oz | 181 gm | [4] |
Mounting Thread | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | [5] |
Mounting Torque | 2 to 5 ft-lb | 2.7 to 6.8 Nm | |
Sensing Element | Quartz | Quartz | |
Sensing Geometry | Shear | Shear | |
Housing Material | Stainless Steel | Stainless Steel | |
Sealing | Hermetic | Hermetic | [6] |
Electrical Connector | 2-Pin MIL-C-5015 | 2-Pin MIL-C-5015 | |
Electrical Connection Position | Side | Side | |
Size - Length | 2.25 in | 57.4 mm | |
Size - Width | 1 in | 25.4 mm | |
Size - Height | 1 in | 25.4 mm | |
Weight | 6.4 oz | 181 gm | [4] |
Mounting Thread | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | [5] |
Mounting Torque | 2 to 5 ft-lb | 2.7 to 6.8 Nm | |
Sensing Element | Quartz | Quartz | |
Sensing Geometry | Shear | Shear | |
Housing Material | Stainless Steel | Stainless Steel | |
Sealing | Hermetic | Hermetic | [6] |
Electrical Connector | 2-Pin MIL-C-5015 | 2-Pin MIL-C-5015 | |
Electrical Connection Position | Side | Side |
Supplied | ||
081A73 | 1/4-28 x 1.34" hex head captive thru bolt | 1 |
ICS-6 | NIST-traceable single axis amplitude response cal from 10 Hz to upper 3 dB point | 1 |
Supplied | ||
081A73 | 1/4-28 x 1.34" hex head captive thru bolt | 1 |
ICS-6 | NIST-traceable single axis amplitude response cal from 10 Hz to upper 3 dB point | 1 |
ACCESSORIES: | |||
---|---|---|---|
Supplied | 081M260 | Accessory for Vibration Division Product | 1 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.