등록된 상품이 없습니다.
3501B1220KG | Piezoresistive MEMS 가속도계
MEMS 충격 가속도계, 20kg, 1/4-28 스터드 마운트, 096 통합 케이블(측면 출구), 길이 10피트 피그테일
ENGLISH: | SI: | ||
---|---|---|---|
성능 | |||
감도(±50%)(10 VDC excitation) | 0.010mV/g | 0.001mV/(m/s²) | [2] |
Sensitivity | 0.001mV/V/g | 0.0001mV/V/(m/s²) | |
측정 범위 | ±20000g | ±196100m/s² pk | |
주파수 범위(1dB) | 0 ~ 10000Hz | 0 ~ 10000Hz | |
공진 주파수 | >60kHz | >60kHz | |
Damping Ratio | 5 % Critical | 5 % Critical | [1] |
비선형성(10,000g(98,100m/s²)당) | ≤1% | ≤1% | |
Transverse Sensitivity | ≤3% | ≤3% | |
환경 | |||
과부하 한계(충격) | ±60000g/팩 | ±588000m/s² pk | [4] |
과부하 제한(기계적 정지) | ≥30000g | ≥294200m/s² pk | |
온도 범위(작동) | -65 ~ 250°F | -54 ~ 121°C | |
감도의 온도 계수 | -0.11%/°F | -0.20%/°C | [1] |
영점 오프셋 온도 이동 | ±10mV | ±10mV | [삼] |
기본 변형률 감도 | 0.10g/με | 0.98(m/s²)/με | [1] |
자기 감도 | 10μg/가우스 | 0.98(m/s²)/테슬라 | [1] |
전기 | |||
Excitation Voltage (Maximum) | 15.0VDC | 15.0VDC | |
전류 소비 | <3mA | <3mA | |
입력 저항(±2000옴) | 6000옴 | 6000옴 | [2] |
출력 저항(±2000옴) | 6000옴 | 6000옴 | [2] |
오프셋 전압 | -40 ~ +40mVDC | -40 ~ +40mVDC | [2] |
Settling Time | 0.01초 | 0.01초 | [5] |
전기 절연(케이스) | ≥10000000 옴 | ≥10000000 옴 | [6] |
물리적 | |||
감지 요소 | Piezoresistive MEMS | Piezoresistive MEMS | |
센싱 지오메트리 | Full Active | Full Active | |
하우징 자재 | Titanium | Titanium | |
Sealing | 에폭시 | 에폭시 | |
Size - Hex | 3/8인치 | 3/8인치 | |
Size - Height | .50인치 | 12.7mm | |
무게(케이블 제외) | 0.088온스 | 2.5g | [1] |
전기 커넥터 | 일체형 케이블 | 일체형 케이블 | |
전기 연결 위치 | Side | Side | |
케이블 유형 | 096 4-cond silicone jacket | 096 4-cond silicone jacket | |
케이블 종단 | Pigtail Ends | Pigtail Ends | |
케이블 길이 | 10 ft | 3.05m | |
설치 | Integral Stud | Integral Stud | |
장착 나사 | 1/4-28 Male | 1/4-28 Male |
공급 | ||
ACS-62 | High G PR 가속도계 보정, 10.0 VDC excitation | 1 |
ENGLISH | SI | |
---|---|---|
장착 나사 | M6 x 0.75 Male |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.