DT512N / DT512P 용 카운터
명세서 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* 1 I / O 커넥터 입력 : 리셋, 피크 홀드 시작, 피크 홀드 일시 중지, RS 트리거 (RS-232C 모델 만 해당) 출력 : 결과 평가 (포토 커플러) * 2 BCD (36 핀 하프 피치 커넥터) 입력 : 리셋, 피크 홀드 시작, 비교기 값 선택 (4 개 설정) 출력 : 5 자리 (오픈 콜렉터) 전류 값 / 최대 값 / 최소값 / 피크-투- 피크 값 선택 및 출력. Alerm 출력 * 3 RS-232C (8 핀 미니 DIN 커넥터) 리셋, 사전 설정 값 설정 / 리콜, 피크 홀드 시작, 피크 홀드 일시 중지 * 4 RS-232C 데이터 출력용 RS-TRG 핀 트리거 입력 * 5 측정 장치가 연결된 경우. Magnescale은 사전 통지없이 제품 사양을 변경할 수있는 권리를 보유합니다. | |||||||
모델 | LT20A-101 | LT20A-101B | LT20A-101C | LT20A-201 | LT20A-201B | LT20A-201C | |
디스플레이 | 6 자리 백라이트 LCD, 모드 디스플레이 | ||||||
I / O | 측정 단위 입력 | 1 채널 | 2 채널 | ||||
I / O 커넥터 * 1 | ○ | ||||||
BCD * 2 | - | ○ | - | - | ○ | - | |
RS-232C * 3 | - | - | ○ | - | - | ○ | |
RS-TRG * 4 | - | - | ○ | - | - | ○ | |
리셋 기능 | 재설정 키 또는 외부 입력 (I / O 커넥터) | ||||||
- | BCD 터미널 | RS-232C 명령 | - | BCD 터미널 | RS-232C 명령 | ||
사전 설정 기능 | 프리셋 키로 설정된 프리셋 값, 리셋 키로 불러 오기. | ||||||
- | BCD 리셋 단자로 리콜 | RS-232C 명령으로 설정 또는 호출 | - | BCD 리셋 단자로 리콜 | RS-232C 명령으로 설정 또는 호출 | ||
Conparetor 기능 | 3 단계 비교기 전면 패널의 키로 설정된 비교기 값. 결과 평가 : LED 및 I / O 커넥터 출력 (포토 커플러) | ||||||
- | 비교기 (키 입력)에 대해 최대 4 개의 값을 설정할 수 있습니다. BCD 터미널로 전환되었습니다. | RS-232C 명령으로 설정 | - | 비교기 (키 입력)에 대해 최대 4 개의 값을 설정할 수 있습니다. BCD 터미널로 전환되었습니다. | RS-232C 명령으로 설정 | ||
피크 홀드 기능 | 최대, 최소 및 피크 대 피크 값. I / O 커넥터의 시작 입력에 의해 측정이 시작되었습니다. 일시 중지 입력으로 중지를 업데이트합니다. | ||||||
- | - | RS-232C는 설정하거나 시작할 수 있습니다. | - | - | RS-232C는 설정하거나 시작할 수 있습니다. | ||
입력 해상도 | 0.0005mm, 0.001mm, 0.005mm, 0.01mm 선택 가능 | ||||||
화면 해상도 | 0.0005mm, 0.001mm, 0.005mm, 0.01mm 선택 가능 | ||||||
방향 | 전환 가능 | ||||||
기준점 기능 | 기능 사용 활성화 / 비활성화를 선택할 수 있습니다 (사용이 활성화되면 장치가 전원을 켤 때 동시에 기준점 신호 입력 대기 상태로 들어갑니다). | ||||||
최대 응답 속도 | 20MHz (A / B 위상차) | ||||||
더하기 및 빼기 기능 | - | A + B, A-B, B-A는 방향 설정으로 설정할 수 있습니다. | |||||
경보 | 속도 초과 또는 측정 장치 케이블 분리 (LCD 또는 I / O 커넥터의 비교기 출력이 모두 "H"(OFF)로 표시됨) | ||||||
- | BCD 알람 터미널 "H"(OFF) | - | - | BCD 알람 터미널 "H"(OFF) | - | ||
정보 저장소 | 해상도, 방향, 비교기 값, 사전 설정 값, 모드 등 | ||||||
- | BCD 사인 등 | - | - | BCD 사인 등 | - | ||
키 잠금 기능 | 키 잠금 및 해제. | ||||||
온도 | 작동 : 0 ~ 40 ℃, 저장 : -10 ~ 50 ℃ | ||||||
소비 전력 * 5 | 4W | 5W | 4W | 6W | 8W | 6W | |
질량 | 대략. 200g | 대략. 230g | 대략. 220g | 대략. 210g | 대략. 270g | 대략. 230g | |
전원 공급 | 전원 입력 커넥터 (3 핀) : DC9.0-26.4V | ||||||
호환 가능한 측정 장치 |
LT20A-201B 배선
LT20A-201B : Go / No Go 및 BCD 출력을 지원하는 Sony 2 축 디스플레이
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.