등록된 상품이 없습니다.
주요 사양 | ||||
---|---|---|---|---|
※ 1 보간 BOX와 커넥터를 제외 ※ 2 벨로우즈 세트 (별매 품)을 사용시 ※ 3 케이블 부와 보간 BOX를 제외 기재 내용은 예고없이 변경 될 수 있습니다. | ||||
형명 | DK830SR | DK830SLR | DK830SVR | |
측정 범위 | 30 mm | |||
최고 해상도 | 0.1 μm | |||
정확도 (20 ℃에서) | 1.3 μm pp | 1.7 μm pp | ||
측정 력 |
|
| ||
사용 온도 범위 | 0 ~ 50 ℃ | |||
저장 온도 범위 | -20 ~ 60 ℃ | |||
최대 응답 속도 | 80 m / min | |||
원점 응답 속도 | 80 m / min | |||
에어 구동 | 없음 | 공압 압출 | ||
원점 위치 | 한 곳 (스핀들 이동 1mm ± 0.5 mm의 위치에서) | |||
보호 등급 ※ 1 | IP53 | IP53 / IP67 (※ 2) | ||
진동 | 100m / s 2 (20 ~ 2000 Hz) | |||
충격 | 1000m / s 2 (11ms) | |||
케이블 길이 | 약 2.4 m | |||
스템 직경 | φ8mm | |||
측정자 | 초경합금 구면 부착, 설치 나사 M2.5 | |||
전원 전압 | DC 5 V ± 5 % | |||
소비 전력 | 1 W | |||
질량 ※ 3 | 약 70g | 약 80g | ||
출력 | A / B / 원점 전압 차동 라인 드라이버 출력 (EIA-422을 준수) | |||
출력 케이블 길이 (후속 전자 부까지) | 22 m MAX | |||
부속품 | 스패너, 취급 설명서 보충 설명서 + P M4 × 5 나사 (2 개) |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.