등록된 상품이 없습니다.
Transducer Techniques LWO Washer loadcell
LW0 시리즈는 와셔 모양의 스트레인 게이지 기반 로드셀로, fastener test 및 thru hole 하중 응용 분야에서 가장 일반적으로 사용됩니다.
OEM 애플리케이션을 위해 직경, 두께 또는 하중 범위를 특정 직경으로 수정하는 것을 환영합니다.
감지 요소는 최고 품질의 접착된 호일 스트레인 게이지를 통합하고 대부분의 산업 환경에 대한 보호를 위해 밀봉되어 있습니다.
MODEL | Capacity lb | Capacity kg | O.D. DIA inch(mm) | I.D. DIA (Inch) | I.D. DIA (mm) | 적용볼트 | D | H inch(mm) |
LWO-2 | 2,400 | 1,088 | 0.85(21.59) | 0.192 | 4.877 | M4 | 0.345 | 0.350(8.89) |
LWO-4 | 4.000 | 1,814 | 0.85(21.59) | 0.262 | 6.655 | M6 | 0.400 | 0.350(8.89) |
LWO-7 | 7.000 | 3,175 | 0.85(21.59) | 0.326 | 8.280 | M8 | 0.520 | 0.350(8.89) |
LWO-10 | 10.000 | 4,535 | 0.85(21.59) | 0.390 | 9.906 | 0.620 | 0.350(8.89) | |
LWO-14 | 14,000 | 6,350 | 1.00(25.4) | 0.454 | 11.532 | M10 | 0.725 | 0.350(8.89) |
LWO-20 | 20,000 | 9,071 | 1.00(25.4) | 0.517 | 13.182 | M12 | 0.850 | 0.350(8.89) |
LWO-25 | 25,000 | 11,339 | 1.25(31.75) | 0.580 | 14.732 | M14 | 0.960 | 0.350(8.89) |
LWO-30 | 30,000 | 13,607 | 1.25(31.75) | 0.644 | 16.357 | M16 | 1.040 | 0.350(8.89) |
LWO-45 | 45,000 | 20,411 | 1.50(38.1) | 0.770 | 19.558 | M18 | 1.200 | 0.375(9.525) |
LWO-60 | 60,000 | 27,215 | 1.75(44.45) | 0.897 | 22.763 | M22 | 1.490 | 0.500(12.7) |
LWO-80 | 80,000 | 36,287 | 2.00(50.8) | 1.024 | 26.009 | M26 | 1.710 | 0.500(12.7) |
LWO-80A | 80,000 | 36,287 | 2.00(50.8) | 1.150 | 29.21 | M28 | 1.790 | 0.500(12.7) |
LWO-125 | 125,000 | 56.700 | 2.37(60.2) | 1.279 | 32.786 | M32 | 2.140 | 0.625(15.875) |
LWO-190 | 190,000 | 86,182 | 3.00(76.2) | 1.533 | 38.938 | M38 | 2.640 | 0.875(22.225) |
LWO-260 | 260,000 | 117,934 | 3.50(88.9) | 1.787 | 45.389 | M45 | 3.000 | 1.250(31.75) |
LWO-300 | 300,000 | 136,077 | 3.75(95.25) | 2.041 | 52.841 | M50 | 3.000 | 1.370(34.8) |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.