등록된 상품이 없습니다.
NSD VRE(표준형,고분해형) Absocoder
형식선정
유형 | 센서 모델 목록 | 형식 | 취부방식 | 샤프트 형상 | 커넥터 유형 |
---|---|---|---|---|---|
표준형 | VRE-P028SAC | P028 | S | A | C |
표준형 | VRE-P062SAC | P062 | S | A | |
표준형 | VRE-P062SBC | B | |||
표준형 | VRE-P062FAC | F | A | ||
표준형 | VRE-P062FBC | B | |||
고분해 | VRE-16TS062FAL | 16TS062 | A | L |
서보 마운트 플랜지 마운트 1면 컷 아웃 키홈 인출케이블포함 소켓 커넥터
사양
표준타입
항목 | 사양 | ||
---|---|---|---|
센서 모델 | VRE-P028 | VRE-P062 | |
총 회전 수 | 1 | ||
분할 수 | 8192 (2 13 ) | ||
질량 (kg) | 0.25 | 1.3 | |
선형성 오류 (° degree) | 1.5 최대. | 1 최대. | |
관성 모멘트 | kg ・ m 2 {kgf ・ cm ・ s 2 } | 9.3 × 10 -8 {9.5 × 10 -7 } | 6.4 × 10 -6 {6.5 × 10 -5 } |
시작 토크 | N ・ m {kgf ・ cm} | 1.5 × 10 -3 {0.015} 이하 | 4.9 × 10 -2 {0.5} 이하 |
허용 샤프트 하중 | 방사형 (N {kgf}) | 15 {1.5} | 98 {10} |
추력 (N {kgf}) | 9.8 {1.0} | 49 {5} | |
허용 기계적 속도 | 6000 | 3600 | |
주변 온도 | 운영 | -20 ~ +60 | |
저장 | -30 ~ +90 | ||
내 진동 | 2.0 × 10 2 m / s 2 {20G} 2000Hz up / down 4h, forward / back 2h, JIS D1601 표준 준수 | ||
내 충격성 | 4.9 × 10 3 m은 / S (2) {} 500G는 JIS C5026 표준 상하전후 각3회 각각을 따르는 것 0.5ms | ||
보호 등급 | IP40 (JEM1030) | IP52f (JEM1030) | |
MAX. 센서 케이블 길이 | 표준 케이블 (m) | 100 (3P-S) | |
로봇 케이블 (m) | 100 (3P-RBT) | ||
상호 연결 센서 케이블 (m) | 2 |
고분해타입
항목 | 사양 | |
---|---|---|
센서 모델 | VRE-16TS062 | |
총 회전 수 | 1 | |
분할 수 | 65536 (2 16 ) | |
질량 (kg) | 1.3 | |
선형성 오류 (° degree) | 0.067 최대. | |
관성 모멘트 | kg ・ m 2 {kgf ・ cm ・ s 2 } | 7.4 × 10 -6 {7.5 × 10 -5 } |
시작 토크 | N ・ m {kgf ・ cm} | 4.9 × 10 -2 {0.5} 이하 |
허용 샤프트 하중 | 방사형 (N {kgf}) | 78 {8} |
추력 (N {kgf}) | 39 {4} | |
허용 기계적 속도 | 3600 | |
주변 온도 | 사용 | -20 ~ +60 |
저장 | -30 ~ +90 | |
내 진동 | 2.0 × 10 2 m / s 2 {20G} 200Hz up / down 4h, 전 / 후 2h, JIS D1601 표준 준수 | |
내 충격성 | 4.9 × 10 3 m은 / S (2) {} 500G는 JIS C5026 표준 전 / 후 / 하 / 3 회 각각을 따르는 것으로를 0.5ms | |
보호 등급 | IP52f (JEM1030) | |
Max. 센서 케이블 길이 | 표준 케이블 (m) | - |
로봇 케이블 (m) | 100 (3S-RBT) | |
상호 연결 센서 케이블 (m) | - |
주문형 형식 선택 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
고객과의 협의에 의해 사양이 추가·수정된 경우에 기호를 추가 | |||||||||||||||||||||||||
사양 | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
● 사양 | |||||||||||||||||
VRE-1회전형 위치검출기앱소코다의 원리도 (그림 1 참조)와 같이 고정자의 4 개의 기둥에 코일을 감고 있고, a sin ωt와 a cos ωt를 입력합니다. 이 때 각 극과 편심 장착 된 로터를 θ 회전 시키면 4 개의 극의 총 출력으로 k sin (ωt-θ)이 유도됩니다. 입력 a sin ωt와 출력의 k sin (ωt-θ)를 비교하여 θ를 추출하여 회전 각도 (θ)를 절대 값으로 출력합니다.。 위 그림 클릭하시면 동영상 보입니다.
그림 1 앱소코다 원리도 1회전 형 앱소코다 검출기 (= VRE)의 구조도 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.