명세서
모델 | DTH-L02 | DTH-L08 | DTH-L15 | DTH-L02U | DTH-L08U | DTH-L15U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
측정력 | 0.0196N | 0.0785N | 0.147N | 0.0196N | 0.0785N | 0.147N | |
측정 범위 | ±0.5mm | ||||||
Stroke | 1.5mm | ||||||
영점 위치 | 약 0.5mm | ||||||
반복성 | 0.3μm | ||||||
정확도 보장 온도 범위 | 24°C±5°C | ||||||
작동 온도 | 0~50°C | ||||||
무게(본체만) | 약 115g | ||||||
표준 첨부 파일 | 케이블 길이 | 3m | |||||
접점 *1 | F-138 | F-118 |
_모든 측정력은 고무 벨로우즈가 부착되지 않은 상태의 힘입니다.
(각 측정력은 고무 벨로우즈를 부착하면 약 0.05~0.15N 정도 높아집니다.)
_비규격 사양(기종, 측정력 등)은 요청에 따라 제작 가능합니다.
*1 기타 다양한 접점도 가능합니다.
DTH-L□□ 도면
DTH-L□□U 도면
옵션 부품
레버형 측정자
형태 | 치수 (mm) | 적용 모델 | 제품 번호 | ||
---|---|---|---|---|---|
Carbide | 나일론 | ||||
Mini METRON/DIGIMETRON용![]() | ΦD=Φ1 | L=20 | 1T-*** DGM-0201BT DGM-0205BT용 | F-111 | |
ΦD=Φ2 | L=20 | F-112 | |||
ΦD=Φ3 | L=20 | F-113 | |||
ELEMETRON 용![]() | ΦD=Φ2 | L=28 | DTH-L | F-138 | F-302 |
ΦD=Φ1 | L=28 | DTH-L | F-139 | ||
ΦD=Φ2 | L=18.3 | DTH-L□□U (유니버설 타입) | F-118 |
_특수형 접점의 설계/제작은 당사로 연락 주시기 바랍니다.
Lug holder
![]() | Lug holder | SMA-0417 |