등록된 상품이 없습니다.
MG50 시리즈 주요 사양 | ||||
---|---|---|---|---|
기재 내용은 예고없이 변경 될 수 있습니다. | ||||
기종명 | 메인 모듈 | 분배 모듈 | ||
MG50-EC | MG50-CL | MG51 | ||
통신 프로토콜 | EtherCAT | CC-Link | 전용 프로토콜에서 메인 모듈과 통신 | |
전송 속도 | 100Mbps | 최대 10Mbps | - | |
노드 주소 설정 방식 | 10 진수 로터리 스위치 또는 소프트웨어 설정 | 10 진수 로터리 스위치 | - | |
노드 주소 범위 | 000 ~ 192 | 최대 64 | - | |
최대 카운터 모듈 접속 대수 | 30 | 16 | 10 | |
최대 분배 모듈 접속 대수 | 8 개 | - | ||
최대 케이블 길이 | 메인 모듈과 분배 모듈의 최대 케이블 길이 : 30m | |||
설치 방법 | DIN35mm 레일 설치 | |||
전원 전압 | DC24V (20.4 ~ 26.4V) | |||
소비 전력 / 소비 전류 (본체 만) | 2.4W 이하 100mA 이하 (DC24v시) | 2W 이하 80mA 이하 (DC24v시) |
MF10 시리즈 주요 사양 | ||||
---|---|---|---|---|
기재 내용은 예고없이 변경 될 수 있습니다. | ||||
기종명 | 공차 판정 유닛 | 카운터 모듈 | ||
MF10-P1 | MF10-P2 | MF10-CM | ||
기능 | NPN 출력 (전류 싱크) | PNP 출력 (전류 소스) | MG50 용 카운터 모듈 | |
입출력 | 합격 판정 출력 수 2 외부 입력 1 | - | ||
최소 표시 단위 | 0.1μm | |||
케이블 길이 | 입출력 전원 케이블 2m | - | ||
설치 방법 | DIN35mm 레일 설치 | |||
전원 전압 | DC10 ~ 30V 리플 (pp) 10 % 포함 | |||
소비 전력 / 소비 전류 | 2.1W 이하 85mA 이하 (DC24V시) |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.