등록된 상품이 없습니다.
682C03 | ICP® 진동 트랜스미터
플래티넘 재고 제품: DIN 레일 장착 진동 트랜스미터(ICP 센서 포함), 진동 및 온도용 4-20mA 출력, 진동용 0-5/0-10VDC 출력, 원시 진동 출력, 3Hz ~ 10kHz 주파수 범위
ENGLISH: | SI: | ||
---|---|---|---|
성능 | |||
채널 | 1 | 1 | |
입력 신호(진동) | ±100mV/g | ±10.2mV/(m/s²) | [8] |
입력 신호(온도) | 0~1.2VDC | 0~1.2VDC | [5] |
출력 신호(DC 진동) | 4~20mA | 4~20mA | [4] |
출력 신호(DC 진동) | 0~5VDC | 0~5VDC | [6] [9] |
출력 신호(DC 진동) | 0~10VDC | 0~10VDC | [6] [9] |
출력 신호(온도) | 4~20mA | 4~20mA | [5] |
출력 신호(±0.01%)(AC 진동) | 100mV/g | 10.2mV/(m/s²) | [1] |
주파수 범위(-3dB)(가속) | 180 ~ 600000cpm | 3~10kHz | [2] [10] [11] |
주파수 범위(-3dB)(속도) | 210 ~ 600000cpm | 3.5~10kHz | [2] [10] [11] |
주파수 범위(-3dB)(변위) | 210 ~ 60000cpm | 3.5~1000Hz | [2] [3] [10] |
출력 범위(DC 가속) | 0 ~ 5.00g pk 또는 rms | 0으로 49.03 m / s의 2 PK 또는 RMS를 | [7] [8] [9] |
출력 범위(DC 가속) | 0 ~ 10.00g pk 또는 rms | 0으로 98.06 m / s의 2 PK 또는 RMS를 | [7] [8] [9] |
출력 범위(DC 가속) | 0 ~ 20.00g pk 또는 rms | 0으로 196.12 m / 초 2 PK 또는 RMS를 | [7] [8] [9] |
출력 범위(DC 속도) | 0 ~ 0.5인치/초 pk 또는 rms | 0 ~ 12.7mm/s pk 또는 rms | [7] [8] [9] |
출력 범위(DC 속도) | 0 ~ 1.00인치/초 pk 또는 rms | 0 ~ 25.4mm/s pk 또는 rms | [7] [8] [9] |
출력 범위(DC 속도) | 0 ~ 2.00인치/초 pk 또는 rms | 0 ~ 50.8mm/s pk 또는 rms | [7] [8] [9] |
출력 범위(DC 변위) | 0 ~ 10.0mil pk - pk | 0 ~ 0.254mm pk - pk | [7] [8] [9] |
출력 범위(DC 변위) | 0 ~ 20.0mil pk - pk | 0 ~ 0.508mm pk - pk | [7] [8] [9] |
출력 범위(DC 변위) | 0 ~ 40.0mil pk - pk | 0 ~ 1.02mm pk - pk | [7] [8] [9] |
환경 | |||
온도 범위(작동) | -13 ~ 158°F | -25 ~ 70°C | |
온도 범위(보관) | -40 ~ 257°F | -40 ~ 125°C | |
습도 범위(비응축) | 0~95% | 0~95% | |
ELECTRICAL | |||
Power Required | DC 전원 | DC 전원 | |
DC 전원 | 23~25VDC | 23~25VDC | |
DC 전원(최대) | 100mA | 100mA | |
Settling Time | <2분 | <2분 | |
Excitation Voltage (delivered to sensor) | 17 ~ 19VDC | 17 ~ 19VDC | [12] [13] |
Constant Current Excitation(센서로 전달) | 3~5mA | 3~5mA | [12] [13] |
출력 스팬(±5.0 %) (직류 진동 전류 출력) | 16mA | 16mA | |
출력 스팬(±5.0 %)(온도 출력) | 16mA | 16mA | |
출력 스팬(±5.0 %) (직류 진동 전압 출력) | 5 또는 10VDC | 5 또는 10VDC | [9] |
PHYSICAL | |||
전기 커넥터(입력/출력) | 착탈식 나사 단자 | 착탈식 나사 단자 | |
전기 커넥터(원진동 출력) | BNC 잭 | BNC 잭 | |
하우징 자재 | 폴리아미드 | 폴리아미드 | |
크기 - 높이 | 3.9인치 | 99mm | |
크기 - 너비 | 0.9인치 | 22.5mm | |
크기 - 깊이 | 4.5인치 | 114.5mm | |
무게(최대) | 6.4온스 | 127 | |
나사 단자 와이어 크기 | 24-14AWG | 24-14AWG | |
Din Rail Mount | 1.38인치 | 35mm | |
상태 표시기(전원 "켜짐") | 녹색 LED | 녹색 LED | |
상태 표시기(입력 오류) | 레드 LED | 레드 LED | |
상태 표시기(측정 모드 - 가속) | 녹색 LED | 녹색 LED | |
상태 표시기(측정 모드 - 속도) | 녹색 LED | 녹색 LED | |
상태 표시기(측정 모드 - 변위) | 녹색 LED | 녹색 LED |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.