TEAC TD-260T
브리지 전압(BV) | DC, 2.5/10V, ±10% (전류: 최대 60mA. 원격 감지 가능) | |
---|---|---|
신호 입력 범위 | ±3.2mV/V | |
등가 입력/TEDS | 교정 범위 | 0.3mV/V ~ 3.2mV/V |
교정 정확도 | 0.1%FS 이내(BV는 10V, 센서 감도는 0.5mV/V 이상) | |
영점 조정 범위 | ±2.0mV/V | |
정확성 | 선형성 | 0.01%FS+ 및 1digit 이내(1mV/V 이상의 입력 시) |
제로 드리프트 | 0.5μV/°C 이하(RTI) | |
게인 드리프트 | ±0.005%FS/°C 이내 | |
A/D conversion rate | 100회/초 | |
아날로그 필터 | 3, 10, 30, 100, 300Hz(−12dB/oct) 중에서 선택 가능 | |
아날로그 전압 출력 | 전압 | 약. 1mV/V의 경우 2V |
로드 레지스터 | 2kΩ 이상 | |
TEDS 기능 | IEEE1451.4 클래스 2 혼합 모드 인터페이스 여자 전원 공급 장치의 원격 감지를 사용하는 경우 TEDS 기능을 사용할 수 없습니다. | |
Display | Characters | 7세그먼트 녹색 LED 디스플레이로 표시되는 14.6mm 높이의 영숫자 |
범위 | −19999 ~ 99999 | |
소수점 | 선택 가능한 위치 | |
Refresh rate | 4, 6, 10, 20회/초 | |
표시된 항목 | 보정 설정 | Zero CAL/Span CAL (TEDS CAL, 실부하 CAL, 등가 입력 CAL) |
기능 설정 | HI 값, LO 값, HH 값, LL 값, 비교 모드, Hysteresis, Near-zero, 디지털 필터, 아날로그 필터, 동작 감지, 영점 추적, 정적 변형, 디지털 영점, 영점 오프셋, 홀드 모드, 키 잠금, 최소 스케일 , 재생률, 브리지 전압, BCD 데이터 재생률, RS232C, D/A 변환기 | |
홀드 기능 | 샘플 홀드, 피크 홀드, 바텀 홀드, 피크 투 피크 홀드, 블록 지정 홀드(피크, 바텀, 피크 투 피크) | |
외부 입출력 신호 | 입력 | 보류, 결정, 지우기, 디지털 제로 |
출력 | 각 릴레이에 대한 1a 접점: HH, HI, OK, LO, LL, 아날로그 전압 | |
전원 | AC 전력 등급: | 100~240V ±10% 50~60Hz AC, 13W |
작동 온도 범위 | -10°C ~ 40°C | |
저장 온도 범위 | -20°C ~ 60°C | |
작동 습도 범위 | 85% RH 이하(결로 없을 것) | |
기준 | 안전기준 | 설치 등급 I, EN61010-1 오염도 2 과전압 범주 II, CE 마킹 |
EMC | VCCI(클래스 A), EN61326(클래스 A), EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |
외부 치수(W × H × D) | 약. 96mm × 96mm × 146mm(돌출부 제외) | |
무게 | 약. 950g |
옵션(옵션 장착 모델은 사용하지 않음)
NDIS 패널(PN-260ND)
옵션 장착 모델
TD-260T AC(BCD) : 단종 국산 대체품 AI-35T-12 (BCD 장착) - 단 Connector 다름
TD-260T AC(232C)
TD-260T AC(D/A)
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.