TOKYO SOKKI FLAB, FLGB, FLKB Linear gage (FLA 단종 대체품)
주의사항 : 케이블 부착 타입은 와이어 코팅 됨, 미 부착 타입은 코팅 안되어 있음
적용 가능한 표본 | 금속, 세라믹, 합성물 |
---|---|
작동 온도 | -196에서 +150 ℃ |
온도 보상 범위 | +10에서 +100 ℃ |
적용 가능한 접착제 | CN, P-2, EB-2 |
Backing | 특수 플라스틱 |
Element | Cu-Ni 합금 포일 |
Strain 한계 | 5 % (50000 x 10-6 Strain) |
실온에서의 피로 수명 | 1 x 106 (± 1500 x 10 -6 Strain) |
Single-element (G.F. 2.1 approx.)
Gauge pattern | Type | Gauge | Gauge | Backing | Backing | Resistance (Ω) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FLGB-02-11 FLGB-02-17 FLGB-02-23 | 0.2 | 1.4 | 3.5 | 2.5 | 120 |
FLGB-1-11 FLGB-1-17 FLGB-1-23 | 1 | 1.1 | 6 | 2.5 | 120 | |
![]() | FLAB-03-11 FLAB-03-17 FLAB-03-23 | 0.3 | 1.4 | 3 | 2 | 120 |
FLAB-05-11 FLAB-05-17 FLAB-05-23 | 0.5 | 1.2 | 4.3 | 2.2 | 120 | |
FLAB-1-11 FLAB-1-17 FLAB-1-23 | 1 | 1.3 | 5 | 2.5 | 120 | |
FLAB-1-350-11 FLAB-1-350-17 FLAB-1-350-23 | 1 | 1.6 | 4.5 | 3 | 350 | |
FLAB-1W-350-11 FLAB-1W-350-17 FLAB-1W-350-23 | 1 | 2 | 4.7 | 3.6 | 350 | |
FLAB-2-11 FLAB-2-17 FLAB-2-23 | 2 | 1.5 | 6.5 | 3 | 120 | |
FLAB-2-350-11 FLAB-2-350-17 FLAB-2-350-23 | 2 | 1.9 | 6 | 3.5 | 350 | |
FLAB-3-11 FLAB-3-17 FLAB-3-23 | 3 | 1.7 | 7.7 | 3.5 | 120 | |
FLAB-3-60-11 FLAB-3-60-17 FLAB-3-60-23 | 3 | 1.2 | 7.7 | 3 | 60 | |
FLAB-3-350-11 FLAB-3-350-17 FLAB-3-350-23 | 3 | 1.6 | 7.2 | 3 | 350 | |
FLAB-3W-350-11 FLAB-3W-350-17 FLAB-3W-350-23 | 3 | 3.2 | 8.5 | 5 | 350 | |
FLAB-5-11 FLAB-5-17 FLAB-5-23 | 5 | 1.5 | 10 | 3 | 120 | |
FLAB-5-350-11 FLAB-5-350-17 FLAB-5-350-23 | 5 | 1.8 | 9.4 | 3.8 | 350 | |
FLAB-6-11 FLAB-6-17 FLAB-6-23 | 6 | 2.2 | 11 | 4.3 | 120 | |
FLAB-6-1000-11 FLAB-6-1000-17 FLAB-6-1000-23 | 6 | 4.6 | 11 | 7 | 1000 | |
FLAB-10-11 FLAB-10-17 FLAB-10-23 | 10 | 2.5 | 15.4 | 5 | 120 | |
FLAB-30-11 FLAB-30-17 FLAB-30-23 | 30 | 2 | 35 | 5 | 120 | |
![]() | FLKB-1-11 FLKB-1-17 FLKB-1-23 | 1 | 0.7 | 4.5 | 1.4 | 120 |
FLKB-2-11 FLKB-2-17 FLKB-2-23 | 2 | 0.9 | 5.5 | 1.5 | 120 | |
FLKB-6-11 FLKB-6-17 FLKB-6-23 | 6 | 1 | 11 | 2.2 | 120 | |
FLKB-10-11 FLKB-10-17 FLKB-10-23 | 10 | 1.6 | 15 | 3.8 | 120 |
Each package contains 10 strain gauges.
F 시리즈 추천 스트레인게이지 전용 리드선
사용 목적 | 품명 | 리드선 기호 | 리드선의 사용 온도 범위 (℃) | 형 식 예 |
---|---|---|---|---|
일반 측정 (온도 변화 없음) | 2선식 평행 비닐 선 (2,3축용 기본사양) | LJB-F | -20 ~ + 80 | FLAB-5-11-3LJB-F |
2선식 평행 비닐 선 (1축용 기본사양) | LJC-F | FLAB-5-11-3LJC-F | ||
일반 측정 | 3선식 평행 비닐 선 | LJBT-F | -20 ~ + 80 | FLAB-5-11-3LJBT-F |
3선식 평행 비닐 선 | LJCT-F | FLAB-5-11-3LJCT-F | ||
중고 온 | 3선식 평행 특수 비닐 선 | LXT-F | -20 ~ + 150 | FLAB-5-11-3LXT-F |
1 게이지 4 선식 | 폴리 프로필렌 4선식 평행선 (모듈 포함) | LQM-F | -20 ~ + 100 | FLAB-5-11-3LQM-F |
※ CE 대응 스트레인 게이지 GOBLET 시리즈는 무연 대응 리드선 만 취급합니다.
표준 WIRE 부착 스트레인게이지
Type | Gauge length (mm) | Gauge width (mm) | Backing length (mm) | Backing width (mm) | Resistance (Ω) | Lead wire pre-attached | 리드선의 형명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAB-1-11 FLAB-1-17 FLAB-1-23 | 1 | 1.3 | 5 | 2.5 | 120 | Paralleled 1 m Paralleled 3 m Paralleled 5 m 3-wire 3 m 3-wire 5 m | -1LJC -3LJC -5LJC -3LJCT -5LJCT |
FLAB-2-11 FLAB-2-17 FLAB-2-23 | 2 | 1.5 | 6.5 | 3 | 120 | Paralleled 1 m Paralleled 3 m Paralleled 5 m 3-wire 3 m 3-wire 5 m | -1LJC -3LJC -5LJC -3LJCT -5LJCT |
FLAB-3-11 FLAB-3-17 FLAB-3-23 | 3 | 1.7 | 8.8 | 3.5 | 120 | Paralleled 1 m Paralleled 3 m Paralleled 5 m 3-wire 3 m 3-wire 5 m | -1LJC -3LJC -5LJC -3LJCT -5LJCT |
FLAB-5-11 FLAB-5-17 FLAB-5-23 | 5 | 1.5 | 10 | 3 | 120 | Paralleled 1 m Paralleled 3 m Paralleled 5 m 3-wire 3 m 3-wire 5 m | -1LJC -3LJC -5LJC -3LJCT -5LJCT |
FLAB-6-11 FLAB-6-17 FLAB-6-23 | 6 | 2.2 | 12.5 | 4.3 | 120 | Paralleled 1 m Paralleled 3 m Paralleled 5 m 3-wire 3 m 3-wire 5 m | -1LJC -3LJC -5LJC -3LJCT -5LJCT |
FLAB-5-11-3LJC-F 납품사진
FLAB-2-17-3LJC-F 납품사진
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.