T-ZACCS 5 TS-560은 IHW-50G 및/또는 ISW-50G 고속 접촉 패널과 함께 사용하면 다중 채널 데이터 수집을 쉽게 수행할 수 있는 소형 데이터 로거입니다. 스트레인 게이지, 전압/DC 전류, 열전대 및 Pt-RTD의 신호를 포함하여 최대 채널 수는 최대 1000개입니다.
기존 데이터 로거보다 작고 가벼우므로 다양한 용도에 적합합니다. 컬러 LCD 터치스크린은 편리하고 직관적인 조작과 선명한 디스플레이를 제공합니다. 실시간 모니터링은 물론, 측정된 데이터를 빠르게 모니터링/확인할 수 있습니다.
데이터 수집 시스템의 특징:
Type | TS-560 | |
---|---|---|
측정점수 | 최대 1000포인트 | |
측정속도 | IHW-50G | 1 s/1000 포인트 |
ISW-50G | 3 s/1000 포인트 | |
측정 모드 | 초기, 직접, 측정(온도 측정의 경우 직접만 해당) | |
Simple measure | Coefficient(계수) | 1.000 |
Unit | 센서 모드에 따라 다릅니다 | |
Decimal point | 센서 모드에 따라 다릅니다 | |
보상 모드 | Comet NON/Comet A/Comet B | |
센서 모드 | Strain | 쿼터 브리지 3-와이어 120/240/350Ω 하프 브리지, 하프 브리지 공통 더미 풀 브리지 풀 브리지 고해상도 풀 브리지 정전류 350Ω 풀 브리지 정전류 고해상도 350Ω 풀 브리지 0-2V 모드 온도 통합 스트레인 게이지 120/240/350Ω 1게이지 4-와이어 120/240/350Ω |
온도 | Thermocouple T, K, J, B, S, R, E, N Pt-RTD Pt100 3W | |
Voltage | 640 mV, 64 V | |
Recording | 내장 메모리, SD 카드, USB 메모리 | |
Interface | LAN, USB, RS-232C | |
External dimensions | 200(W) × 30(H) × 150(D) mm | |
Weight | Approx. 1 kg | |
Power supply | AC 어댑터(CR-1867) AC 100~240V 50/60Hz 152VA 최대 | |
내장 배터리 | 내장 배터리 | 리튬이온 배터리 |
연속 작동 시간 | 약 1시간 (온도: 23°C±5°C, IHW-50G 연결 시) |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.