KYOWA KFWB 방수형게이지

KFWB 시리즈 포일 스트레인 게이지의 표면은 특수 방수 수지로 덮여 있습니다.
방수 구조로 인해 측정 대상에 부착하기 만하면 이러한 게이지를 실외 또는 수중 측정에 사용할 수 있습니다.
(절연 저항은 약 10MPa의 수중 압력에서 100 시간 사용 후에도 사실상 열화되지 않습니다.)
| 재료 저항 요소 | CuNi 합금 호일 |
|---|---|
| 재료베이스 | Polyimide |
| 경화 후 주요 접착제와 함께 작동 온도 (° C) | CC-33A : -10 ~ 80ºC CC-36 : -10 ~ 80ºC EP-340 : -10 ~ 80ºC |
| 주요 리드선 케이블과 결합 된 작동 온도 (° C) | 비닐 코팅 플랫 케이블 (L-6, L-7) : -10 ~ 80ºC |
| 자체 온도 보상 (° C) | 10 ~ 80ºC |
| 적용 가능한 선팽창 계수 (× 10 -6 / ℃) | 11, 16, 23 |
| 상온에서의 변형 한계. (대략 %) | 2.8 |
| 상온에서 피로수명. (times) | 3x10 4 (± 1500μm / m) |


주문시 모델 번호 뒤에 리드 와이어 케이블 코드를 추가하고 그 사이에 공백을 두십시오.
예 :
2m 길이의 비닐 코팅
플랫 2 선 케이블이
있는 게이지의 경우 → KFWB-5-120-C1-11 L2M2R 5m 길이 의 비닐 코팅
플랫 3 선 케이블이있는 게이지의 경우 → KFWB-5-120 -D17-11 L5M3S
자세한 내용은 아래 [미리 연결된 리드선 케이블이 있는 스트레인 게이지]를 참조하십시오

10 게이지 / 패키지
| 모델 | 치수 (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 게이지 (그리드) | 베이스 | |||
| 길이 | 폭 | 길이 | 폭 | |
| KFWB-5-120-C1-11 | 5 | 1.4 | 30 | 12 |
| KFWB-5-120-C1-16 | 5 | 1.4 | 30 | 12 |
| KFWB-5-120-C1-23 | 5 | 1.4 | 30 | 12 |
| KFWB-2-120-C1-11 | 2 | 1.2 | 30 | 12 |
| KFWB-2-120-C1-16 | 2 | 1.2 | 30 | 12 |
| KFWB-2-120-C1-23 | 2 | 1.2 | 30 | 12 |
KFWB 350Ω 단축
10 게이지 / 패키지
| 모델 | 치수 (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 게이지 (그리드) | 베이스 | |||
| 길이 | 폭 | 길이 | 폭 | |
| KFWB-5-350-C1-11 | 5 | 2 | 30 | 12 |
| KFWB-5-350-C1-16 | 5 | 2 | 30 | 12 |
| KFWB-5-350-C1-23 | 5 | 2 | 30 | 12 |
| KFWB-2-350-C1-11 | 2 | 2 | 30 | 12 |
| KFWB-2-350-C1-16 | 2 | 2 | 30 | 12 |
| KFWB-2-350-C1-23 | 2 | 2 | 30 | 12 |

5 게이지 / 패키지
| 모델 | 치수 (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 게이지 (그리드) | 베이스 | |||
| 길이 | 폭 | 길이 | 폭 | |
| KFWB-5-120-D16-11 | 5 | 1.4 | 21 | 18 |
| KFWB-5-120-D16-16 | 5 | 1.4 | 21 | 18 |
| KFWB-5-120-D16-23 | 5 | 1.4 | 21 | 18 |
| KFWB-2-120-D16-11 | 2 | 1.2 | 21 | 18 |
| KFWB-2-120-D16-16 | 2 | 1.2 | 21 | 18 |
| KFWB-2-120-D16-23 | 2 | 1.2 | 21 | 18 |
5 게이지 / 패키지
| 모델 | 치수 (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 게이지 (그리드) | 베이스 | |||
| 길이 | 폭 | 길이 | 폭 | |
| KFWB-5-350-D16-11 | 5 | 2 | 21 | 18 |
| KFWB-5-350-D16-16 | 5 | 2 | 21 | 18 |
| KFWB-5-350-D16-23 | 5 | 2 | 21 | 18 |
| KFWB-2-350-D16-11 | 2 | 2 | 21 | 18 |
| KFWB-2-350-D16-16 | 2 | 2 | 21 | 18 |
| KFWB-2-350-D16-23 | 2 | 2 | 21 | 18 |

5 게이지 / 패키지
| 모델 | 치수 (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 게이지 (그리드) | 베이스 | |||
| 길이 | 폭 | 길이 | 폭 | |
| KFWB-5-120-D17-11 | 5 | 1.4 | 21 | 18 |
| KFWB-5-120-D17-16 | 5 | 1.4 | 21 | 18 |
| KFWB-5-120-D17-23 | 5 | 1.4 | 21 | 18 |
| KFWB-2-120-D17-11 | 2 | 1.2 | 21 | 18 |
| KFWB-2-120-D17-16 | 2 | 1.2 | 21 | 18 |
| KFWB-2-120-D17-23 | 2 | 1.2 | 21 | 18 |
5 게이지 / 패키지
| 모델 | 치수 (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 게이지 (그리드) | 베이스 | |||
| 길이 | 폭 | 길이 | 폭 | |
| KFWB-5-350-D17-11 | 5 | 2 | 21 | 18 |
| KFWB-5-350-D17-16 | 5 | 2 | 21 | 18 |
| KFWB-5-350-D17-23 | 5 | 2 | 21 | 18 |
| KFWB-2-350-D17-11 | 2 | 2 | 21 | 18 |
| KFWB-2-350-D17-16 | 2 | 2 | 21 | 18 |
| KFWB-2-350-D17-23 | 2 | 2 | 21 | 18 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
사전 부착 된 리드선 케이블에 대한 참고 사항
∙ 단축 게이지에 사전 부착 된 2 선 케이블의 표준 색상은 빨간색 (R)입니다.
원하는 경우 흰색, 녹색, 노란색 또는 검은 색 케이블을 미리 연결할 수 있습니다.
∙ 단축 게이지에 사전 부착 된 표준 3 선 케이블에는 빨간색 줄무늬 (R)가 있습니다.
원하는 경우 빨간색 줄무늬를 파란색 또는 노란색 줄무늬로 변경할 수 있습니다.
∙ 2 축 게이지 및 3 축 게이지의 경우 2 선 케이블은 각각 0 °, 90 ° 및 45 °의 빨간색, 흰색 및 녹색 줄무늬와 빨간색, 노란색 및 파란색의 3 선 케이블로 색상으로 구분됩니다. 각각 0 °, 90 ° 및 45 ° 줄무늬.
문자 코드는 공통적으로 S입니다.
미리 연결된 리드선 케이블이 있는 스트레인 게이지
거의 모든 Kyowa 스트레인 게이지는 납땜의 필요성을 제거하여 게이지 본딩 작업에서 노동력을 절약하기 위해 미리 부착 된 리드 와이어 케이블과 함께 제공됩니다.
각 게이지에 대한 리드 와이어 케이블의 종류와 길이는 다음과 같습니다.
주문할 때 아래와 같이 스트레인게이지의 모델과 리드선 케이블의 코드를 사이에 공백으로 지정하십시오.

| 스트레인 게이지 모델 | KFGS, KFR, KFRP, KFRS, KFP, KFL, KFEL, KFEM | KFGS, KFR, KFRP, KFRS, KFP, KFL | KFGS, KFR, KFWB, KFWS, KC, KFRP, KFRS, KFP, KFEL, KFEM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 납선 케이블의 종류 | 2 polyester-coat copper wires -196 to 150℃ | 3 polyester-coat copper wires -196 to 150℃ | ![]() | ![]() | |||
| 단축 | 다축 | 단축 | 다축 | ||||
| 리드선 케이블 길이 | 15 cm | N15C2 | N15C3 | L15C2R | L15C2S | L15C3R | L15C3S |
| 30cm | N30C2 | N30C3 | L30C2R | L30C2S | L30C3R | L30C3S | |
| 1m | N1M2 | N1M3 | L1M2R | L1M2S | L1M3R | L1M3S | |
| 3m | ![]() | ![]() | L3M2R | L3M2S | L3M3R | L3M3S | |
| 5m | ![]() | ![]() | L5M2R | L5M2S | L5M3R | L5M3S | |
| 모델 등 | Twisted for ≥ 50cm | L-6, L-9 for ≥ 6 m | L-7, L-10 for ≥ 6 m | ||||
| 코팅 색상 | ![]() | ![]() | |||||
* 다른 리드선 케이블 길이에 대해서는 당사에 문의하십시오.
| 스트레인 게이지 모델 | KFGS, KFR, KFRP, KFL | KFN, KFS | KFRP, KFH, KFL | KFWB, KFH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 납선 케이블의 종류 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 리드선 케이블 길이 | 15 cm | R15C2 | R15C3 | J15C3 | F15C3 | H15C3 |
| 30 cm | R30C2 | R30C3 | J30C3 | F30C3 | H30C3 | |
| 1m | R1M2 | R1M3 | J1M3 | F1M3 | H1M3 | |
| 3m | R3M2 | R3M3 | J3M3 | F3M3 | H3M3 | |
| 5m | R5M2 | R5M3 | J5M3 | F5M3 | H5M3 | |
| 모델 등 | L-11 | L-12 | L-13 | L-3 | L-17 | |
| 코팅 색상 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
다른 리드선 케이블 길이에 대해서는 당사에 문의하십시오.

회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.