등록된 상품이 없습니다.
라인업
형명 · 상품 코드 | 정격 용량 (질량) | JAN 코드 |
---|---|---|
LC4101-G600 | 6N (611.8g) | 4981046613170 |
LC4101-K1.5 | 15N (1.530kg) | 4981046613187 |
LC4101-K003 | 30N (3.059kg) | 4981046613194 |
LC4101-K006 | 60N (6.118kg) | 4981046613200 |
LC4101-K015 | 150N (15.30kg) | 4981046613217 |
사양
정격 출력 | 1.0197mV / V + 15 % -0 % |
허용 과부하 | 300 % of RC |
한계 과부하 | 400 % of RC |
종합 오차 | 0.015 % of RO |
추천인가 전압 | DC5 ~ 12V |
최대인가 전압 | DC15V |
제로 균형 | 20 ± 5 % of RO |
입력 단자 간 저항 | 약 400Ω |
출력 단자 간 저항 | 350 ± 5Ω |
절연 저항 | 500MΩ 이상 / DC50V |
출력 단자 간 저항 | 350 ± 5Ω |
온도 보상 범위 | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
영점의 온도 영향 | 0.04 % of RO / 10 ℃ |
출력의 온도 영향 | 0.014 % of Load / 10 ℃ Typ. |
케이블 굵기 / 길이 | Φ4 / 1.5m |
최대짐판 크기 | 300 × 300mm |
방진 · 방수 | IP22 |
케이블 색상 | 빨간색 : 전원 + 흰색 : 전원 - 녹색 : 출력 + 파랑 : 출력 - 황 : shield |
본체 무게 |
|
모델 별 사양
형명 · 상품 코드 | 처짐량 | 고유 진동수 | 허용 모멘트 |
---|---|---|---|
LC4101-G600 | 0.24mm | 100Hz | 0.212N · m |
LC4101-K1.5 | 0.24mm | 175Hz | 0.530N · m |
LC4101-K003 | 0.24mm | 265Hz | 1.061N · m |
LC4101-K006 | 0.24mm | 390Hz | 2.121N · m |
LC4101-K015 | 0.24mm | 615Hz | 5.303N · m |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.