등록된 상품이 없습니다.
CB1, CB1A Single point Loadcell
CB1- K☐☐☐ / CB1A- K☐☐☐
Ex) 5kg = CB1-K005
Specifications | Accuracy | ||
---|---|---|---|
정격용량 (R.C.) | 150gf, 300gf, 600gf (1.470N, 2.942N, 5.884N) | 1, 2, 3kgf (9.807N, 19.61N, 29.42N) | 5, 10, 15, 30, 50kgf (49.03N, 98.07N, 147.1N, 294.2N, 490.3N) |
정격출력 (R.O.) | 1.2mV/V±20% | 1mV/V±20% | 1.5mV/V±10% |
비직진성 | 0.02% R.O. | ||
히스테리시스 | 0.02% R.O. | ||
반복성 | 0.02% R.O. | ||
크리이프 | 0.03% R.O/20MIN | 0.03% R.O./20MIN | 0.02% R.O./20MIN |
영점발란스 | ±5% R.O. | ||
입력저항 | 420±30Ω | ||
출력저항 | 350±2Ω | ||
절연저항 | 2000㏁ | ||
온도보상범위 | 0~+40℃ | -10~+50℃ | -10~+50℃ |
허용온도범위 | -10~+50℃ | ||
영점의 온도영향 | 0.03% R.O./10℃ | ||
출력의 온도영향 | 0.02% LOAD/10℃ | ||
인가전압 | 10V DC | ||
허용과부하 | 150% R.C. | ||
케이블길이 | Φ3, 4CORE SHIELD CABLE, 1.5m | Φ5, 4CORE SHIELD CABLE, 1.5m | |
최대 허용 플랫폼크기 | Φ80 | 200 X 200mm | 300 X 300mm |
무게 | 200g | 300g | 400g |
케이블 정보 | EXC+ : RED, EXC- : WHITE, SIG+ : BLACK, SIG- : GREEN |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.