MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 수분측정기
수분율 | 평균 측정 시간 | 측정 조건 | ||
---|---|---|---|---|
평균값 | 재현성(표준편차) | |||
MX-50 | 0.298% | 0.0045% | 6.8분 | 가열 온도: 180℃ 시료: 10g 측정 횟수: 5회 |
컬 피셔법 | 0.307% | 0.0065% | 19.1분 | 가열 온도: 180℃ 시료: 0.3g 측정 횟수: 5회 |
MS-70, MX-50에서는 PET 수지 등 1%를 주는 미량 수분율도 측정 가능합니다.
또한 조작에는 전문 지식이 필요 없으며 단시간에 측정할 수 있으며 유해한 폐기물도 발생하지 않습니다.
별매품 AX-MX-42에서도 준비.
가열 건조식 수분계로 측정한 데이터를 간단하게 PC에 도입할 수 있습니다..
형명 | MS-70 | MX-50 | MF-50 | ML-50 | ||
Weighing capacity | 71g | 51g | 51g | |||
측정 정밀도 재현성 (표준 편차) | 수분율 | 시료 질량 5g 이상 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
시료 질량 1g 이상 | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.50% | ||
질량 표시 | 0.0005g | 0.001g | 0.002g | 0.005g | ||
최소 표시 | 수분율(선택 가능) | 0.001% (0.01%, 0.1%) | 0.01% (0.1%) | 0.05% (0.1, 1%) | 0.1%(1%) | |
질량 표시 | 0.001g(0.0001g) | 0.001g | 0.002g | 0.005g | ||
온도 설정 범위 | 30~200℃(1℃ 스텝) | 50~200℃(1℃ 스텝) | 50~200℃(1℃ 스텝) | |||
통신용 소프트웨어(CD-ROM에서 공급) | WinCT-Moisture 표준 포함 | 포함되지 않음 | ||||
측정 종료 조건의 기억 | 20 세트 | 10 세트 | 5 세트 | |||
데이터 메모리 기능 | 100 데이터 | 50 데이터 | 30 데이터 |
공통 사양
프로그램에서 수분계를 START / STOP 할 수 있는 REMOTE 기능 탑재
AD-8121B 프린터는 단종 AD-710으로 대체 되었습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
2종류의 알루미늄 접시, 유리 섬유 시트의 차이에 대해서
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.