등록된 상품이 없습니다.
FZ-iWP, FX-iWP IP65 방수저울
FX-iWP 시리즈 : 외부분동에 의한 캘리브레이션
FZ-iWP 시리즈 : 내부분동에 의한 캘리브레이션
FX-200iWP /300iWP / 2000iWP / 3000iWP (표준형)
FZ-200i WP/300iWP /2000iWP / 3000iWP (분통 내장형)
충격 흡수 기능
다양한 계량 단위
통계 기능
충전 배터리 내장 (옵션 사양)
RS-232C 인터페이스 (기본사양)
Quick USB 인터페이스 (옵션사양)
LAN-Ethernet 인터페이스 (옵션 사양) & WinCT-Plus 소프트웨어
SHS 센서적용
VFD 형광표시부
Quick USB 인터페이스
LAN-Ethenet 인터페이스
RS -232C 인터페이스
계수기능
% 기능
동물 계량 기능
통계 계산 기능
비교 기능
전원연결시 표시부 자동 ON
자동 OFF 기능
언더후크 기능
충전배터리 사용 기능
방수 방진 등급 IP65
소프트웨어 제공
제품사양 | 분동내장형 | ||||
모델 | FZ-200iWP | FZ-300iWP | FZ-2000iWP | FZ-3000iWP | |
용량 | 220g | 320g | 2200g | 3200g | |
최소표시 | 0.001g | 0.01g | |||
재현성 | 0.001g | 0.01g | |||
직선성 | ±0.002g | ±0.02g | |||
안정시간 | 약 1초 | ||||
Sensitivity Drift(10°C~30°C) | ±2ppm/°C | ||||
사용온도/습도 | 5℃ ~ 40℃, 습도 85% 이하 | ||||
표시부 | 형광표시 (VFD type) | ||||
Display Refresh Rate | 5회 / 초당 또는 10회 /초당 | ||||
Counting Mode | 최소단위중량 | 0.001g | 0.01g | ||
샘플수 | 5, 10, 25, 50, 100 PCS | ||||
Percent Mode | 최소단위중량 | 0.100g | 1.00g | ||
% 표시단위 | 0.01%, 0.1%, 1% (Depends on the reference mass stored) | ||||
표준출력 | RS-232C 통신카드 장착 | ||||
외부보정분동 | 200/100g | 300/200/100g | 2000/1000g | 3000/2000/1000g | |
계량팬 | Ø130mm | Ø150mm | |||
제품사이즈 | 190(W) x 262.5 (D) x 84.5 (H) mm | ||||
전원 | A&D AC 아답터 220V, 50/60 Hz ( 약 11VA) | ||||
제품중량 | 약 3.2kg | ||||
표준액세서리 | 사용설명서 AC 아답터 |
제품사양 | 표준형 | ||||
---|---|---|---|---|---|
모델 | FX-200iWP | FX-300iWP | FX-2000iWP | FX-3000iWP | |
용량 | 220g | 320g | 2200g | 3200g | |
최소표시 | 0.001g | 0.01g | |||
재현성 | 0.001g | 0.01g | |||
직선성 | ±0.002g | ±0.02g | |||
안정시간 | 약 1초 | ||||
Sensitivity Drift(10°C~30°C) | ±2ppm/°C | ||||
사용온도/습도 | 5℃ ~ 40℃, 습도 85% 이하 | ||||
표시부 | 형광표시 (VFD type) | ||||
Display Refresh Rate | 5회 / 초당 또는 10회 /초당 | ||||
Counting Mode | 최소단위중량 | 0.001g | 0.01g | ||
샘플수 | 5, 10, 25, 50, 100 PCS | ||||
Percent Mode | 최소단위중량 | 0.100g | 1.00g | ||
% 표시단위 | 0.01%, 0.1%, 1% (Depends on the reference mass stored) | ||||
표준출력 | RS-232C 통신카드 장착 | ||||
외부보정분동 | 200/100g | 300/200/100g | 2000/1000g | 3000/2000/1000g | |
계량팬 | Ø130mm | Ø150mm | |||
제품사이즈 | 190(W) x 262.5 (D) x 84.5 (H) mm | ||||
전원 | A&D AC 아답터 220V, 50/60 Hz ( 약 11VA) | ||||
제품중량 | 약 2.7kg | ||||
표준액세서리 | 사용설명서 AC 아답터 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.