금속별 포아송비
페이지 정보
본문
품목 | Titanium | Steel | SUS304 | Aluminum | Magnesium | Nickel | Hastelloy C | Copper |
원자번호 | 22 | 26 | - | 13 | 12 | 28 | - | 29 |
원자량 | 47.9 | 55.85 | - | 26.97 | 24.32 | 58.69 | - | 63.57 |
비중 | 4.51 | 7.85 | 7.9 | 2.7 | 1.7 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
녹는점 (℃) | 1,668 | 1,530 | 1400~ 1420 | 660 | 650 | 1,453 | 1,305 | 1,083 |
비열 (Cal/g/℃) | 0.124 | 0.11 | 0.12 | 0.21 | 0.24 | 0.11 | 0.092 | 0.092 |
열전도율 (Cal/㎠ Sec/℃/cm) | 0.041 | 0.15 | 0.039 | 0.49 | 0.38 | 0.22 | 0.3 | 0.92 |
저항률 (μΩㆍcm) | 55 | 9.7 | 72 | 2.7 | 4.3 | 9.5 | 130 | 1.724 |
전기전도율 (%) ratio to copper | 3.1 | 18 | 2.4 | 64 | 40 | 18 | 1.3 | 100 |
영률 (Mpa) | 106,330 | 205,800 | 199,900 | 69,100 | 44,800 | 205,800 | 204,400 | 107,800 |
푸아송비 | 0.34 | 0.31 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.3 | - |
- 이전글shear gage 배선도 21.04.24
- 다음글M-BOND 물질안전보건자료 MSDS 21.04.24