SS-201_SS-301_SS-901 COMMAND MODE 현재 값 수신 명령어
페이지 정보
본문
SS-201, SS-301, SS-901COMMAND MODE 현재값 수신 명령어
STX | ID | Length | CODE | Channel | Data | CheckSum | ETX | PC → INDICATOR | ||||||
0 | 1 | 0 | 2 | R | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 6 | DATA ASCII 00일시 현재값요청 | |||
02 | 30 | 31 | 30 | 32 | 52 | 30 | 31 | 30 | 30 | 44 | 36 | 03 | 예) 장치ID : 1번 , 채널 1번 데이터요청 "01" | |
ID : 16진수 첫쨰자리 16Xㅁ + 1Xㅁ | ||||||||||||||
STX | ID | Length | CODE | Channel | Data | CheckSum | ETX | CheckSum은 각각의 숫자를 더함 | ||||||
0 | 2 | 0 | 2 | R | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 7 | 예) ID 0 1 = 0 + 1 | |||
02 | 30 | 32 | 30 | 32 | 52 | 30 | 31 | 30 | 30 | 44 | 37 | 03 | ID : 2번 변경시 CheckSum 1증가 | |
STX | ID | Length | CODE | Channel | Data | CheckSum | ETX | |||||||
0 | 3 | 0 | 2 | R | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 8 | ||||
02 | 30 | 33 | 30 | 32 | 52 | 30 | 31 | 30 | 30 | 44 | 38 | 03 | ID : 3번 변경시 CheckSum 1증가 | |
STX | ID | Length | CODE | Channel | Data | CheckSum | ETX | |||||||
0 | 4 | 0 | 2 | R | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 9 | ||||
02 | 30 | 34 | 30 | 32 | 52 | 30 | 31 | 30 | 30 | 44 | 39 | 03 | ID : 4번 변경시 CheckSum 1증가 | |
STX | ID | Length | CODE | Channel | Data | CheckSum | ETX | |||||||
0 | 5 | 0 | 2 | R | 0 | 1 | 0 | 0 | D | A | ||||
02 | 30 | 35 | 30 | 32 | 52 | 30 | 31 | 30 | 30 | 44 | 41 | 03 | ID : 5번 변경시 CheckSum 2증가 | |
STX | ID | Length | CODE | Channel | Data | CheckSum | ETX | |||||||
0 | 6 | 0 | 2 | R | 0 | 1 | 0 | 0 | D | B | ||||
02 | 30 | 36 | 30 | 32 | 52 | 30 | 31 | 30 | 30 | 44 | 42 | 03 | ID : 6번 변경시 CheckSum 1증가 | |
STX | ID | Length |
- 이전글AI-35T_AI-35D MODBUS TEST 23.10.19
- 다음글CI-600 MODBUS MANUAL (CI-601A_CI-605A 공용) 23.09.15